Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

 Дист_А Дист Б

Предварительный протокол   I  этапа

Колхозная Ахтуба , 20.12.2015

МА

Участник Результат Отставание Очки
1 Химаныч Евгений 41:31 40
2 Москалёв Семен 48:11 +6:40 37
3 Трещев Антон 48:48 +7:17 35
4 Кленин Алексей 50:37 +9:06 33
5 Павлов Александр 54:49 +13:18 32
6 Бухалкин Сергей 57:39 +16:08 31
7 Кирьянов Дмитрий 59:25 +17:54 30
8 Соломеннов Евгений 1:00:29 +18:58 29
9 Коробейников Леонид 1:05:12 +23:41 28
10 Беляев Сергей 1:05:57 +24:26 27
11 Котломин Виталий 1:07:14 +25:43 26
12 Сулохин Андрей 1:12:21 +30:50 25
13 Шестаков Дмитрий 1:12:49 +31:18 24
14 Табульда Александр 1:16:08 +34:37 23
15 Науменко Михаил 1:19:25 +37:54 22
16 Буланцев Сергей 1:23:40 +42:09 21
17 Краснощеков Артем 1:23:55 +42:24 20
18 Караваев Сергей 1:24:30 +42:59 19
19 Бондаренко Владлен 1:37:33 +56:02 18
20 Максимов Владислав 2:01:00 +1:19:29 17
21 Сушко Максим 2:21:43 +1:40:12 16
22 Елисеев Илья 2:57:35 +2:16:04 15
23 Глазунов Михаил 3:11:37 +2:30:06 14
24 Балванов Дмитрий сошел

МБ

Участник Результат Отставание Очки
1 Черненко Александр 46:38 40
2 Давидюк Виталий 51:07 +4:29 37
3 Минаев Александр 52:05 +5:27 35
4 Бешанов Александр 57:22 +10:44 33
5 Савушкин Валентин 1:16:20 +29:42 32
6 Дунаев Валерий 1:21:20 +34:42 31
7 Герасимов Леонид 1:41:11 +54:33 30
8 Коваленко Аркадий 2:04:55 +1:18:17 29
9 Шапарь Игорь 3:08:33 +2:21:55 28

МВ

Участник Результат Отставание Очки
1 Дулов Александр 1:08:35 40

ЖА

Участник Результат Отставание Очки
1 Краснощёкова Марина 1:04:45 40
2 Корнеева Ирина 1:06:32 +1:47 37
3 Караваева Наталия 1:09:00 +4:15 35
4 Горбачева Оксана 1:29:25 +24:40 33
5 Боровицкая Ирина 1:35:47 +31:02 32
6 Смирнова Ольга 1:56:21 +51:36 31

ЖБ

Участник Результат Отставание Очки
1 Попова Татьяна 53:49 40
2 Соломеннова Валентина 1:06:45 +12:56 37
3 Кашарникова Галина 1:13:32 +19:43 35
4 Налётова Татьяна 1:15:10 +21:21 33
5 Коваленко Валерия 1:39:50 +46:01 32
6 Путилина Кристина 2:27:10 +1:33:21 31

Open

Участник Результат Отставание Очки
1 Краснощёкова Яна 15:32 40
2 Журавлёва Александра 23:47 +8:15 37

 

ВНИМАНИЕ!   В СУДЕЙСКОЙ МАШИНЕ БЫЛА ОСТАВЛЕНА  ПАРА ПЕРЧАТОК. ВЛАДЕЛЕЦ ОНЫХ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!

IMGP4072

ФОТООТЧЁТ    ГАЛЕРЕЯ/ФОТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комментарий

  1. Pingback: БИЗОНОМАНИЯ. ИТОГИ | Клуб спортивного ориентирования "БИЗОНЫ"

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.