ЧиП Волгоградской области
08.10.2017
Среднеахтубинский район
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
МЖ12
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место Вып
на этапе команды
1
6901 Черноусов Сергей СПАРТАК Волжский IIIю 2007 00:14:11 00:14:11 1
6902 Самарцев Роман СПАРТАК Волжский IIю 2005 00:17:59 00:32:10 1
6903 Серикова Маргарита СПАРТАК Волжский Iю 2007 00:12:40 00:44:50 1
6904 Поликарпова Ксения СПАРТАК Волжский Iю 2006 00:09:54 00:54:44 1
2
6101 Швалёв Ярослав Русинка IIю 2006 00:16:03 00:16:03 2
6102 Петин Дмитрий Русинка IIIю 2007 00:21:01 00:37:04 2
6103 Бугрова Дарья Русинка IIIю 2007 00:14:19 00:51:23 2
6104 Гладилина Ксения Русинка IIю 2006 00:11:40 01:03:03 2
3
6201 Починок Андрей Русинка Iю 2006 00:16:49 00:16:49 3
6202 Круковский Ярослав Русинка Iю 2006 00:21:07 00:37:56 3
6203 Беспалова Карина Русинка Iю 2006 00:11:12 00:49:08 3
6204 Смирнова Екатерина Русинка Iю 2005 00:15:51 01:04:59 3
4
6401 Сахаров Иван СПАРТАК Волжский IIIю 2007 00:18:45 00:18:45 4
6402 Шмаль Иван СПАРТАК Волжский IIю 2007 00:20:12 00:38:57 4
6403 Сафронова Ирина СПАРТАК Волжский IIIю 2007 00:20:25 00:59:22 4
6404 Кинжигалиева Алина СПАРТАК Волжский IIIю 2007 00:12:00 01:11:22 4
5
6601 Федоров Дмитрий МУ ДЮСШ-17 Iю 2006 00:16:50 00:16:50
6602 Романов Степан Дубовка IIIю 2006 00:28:12 00:45:02
6603 Ромахова Мария Виктория ДЮСШ №17 Iю 2005 00:09:55 00:54:57
6604 Близнюк Татьяна МОУ ДЮСШ №17 Волгогр III 2005 00:17:12 01:12:09
6
6701 Истомин Иван МУ ДЮСШ-17 Iю 2006 00:15:38 00:15:38
6702 Бочаров Александр ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю 2006 00:17:56 00:33:34
6703 Смолянова Ирина МУ ДЮСШ-17 Iю 2005 00:16:48 00:50:22
6704 Прамошкина Виктория МУ ДЮСШ-17 Iю 2006 00:21:51 01:12:13
7
6801 Тамбовцев Евгений МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю 2006 00:26:20 00:26:20
6802 Сулацков Сергей МУ ДЮСШ-17 0 01:16:46 01:43:06
6803 Соина Анна МУ ДЮСШ-17 Iю 2006 00:17:05 02:00:11
6804 Глуховскова Вероника МУ ДЮСШ-17 Iю 2006 00:25:06 02:25:17
8
7101 Аристов Олег Волжанин Iю 2006 00:16:09
7102 Беляев Антон Волжанин Iю 2006 00:20:16
9
6301 Лысков А. СПАРТАК Волжский IIIю 2008 00:16:30
6302 Ляхов Александр СПАРТАК Волжский IIIю 2007 00:19:56
6303 Ткаченко Варвара СПАРТАК Волжский IIIю 2007 3.13.12.2
10
6501 Мирончук Максим Дубовка IIю 2005 3.13.12.2
6502 Белявский Иван Волжский ДТДМ IIIю 2005 00:32:39
6503 Чернышева Нина Дубовка Iю 2005 3.13.12.2
11
7001 Тарасов Андрей Максимум ДЮСШ №17 Iю 2005 3.13.12.2
7002 Наконечный Дмитрий Камышин IIIю 2007 00:26:48
7003 Ружинская Анастасия Максимум ДЮСШ №17 IIю 2006 00:09:34
12
7201 Сулохин Арсений Волжанин 0 00:18:51
7202 Фомичёв Давид Волжанин Iю 2005 3.13.12.2
Ранг не определялся
Главный судья Репина И.А.
Главный секретарь Батурина Л.А.
МЖ14
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место Вып
на этапе команды
1
4201 Литвинов Роман МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I 2003 00:23:43 00:23:43
4202 Тамбовцев Алексей МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I 2004 00:34:33 00:58:16
4203 Демченко Виктория МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I 2004 00:22:25 01:20:41
4204 Зюмченко Анастасия Виктория ДЮСШ №17 I 2003 00:32:58 01:53:39
2
4301 Чебану Алексей МУ ДЮСШ-17 I 2004 00:28:43 00:28:43
4302 Сергин Федор МУ ДЮСШ-17 I 2003 00:34:06 01:02:49
4303 Петькова Анна Виктория ДЮСШ №17 II 2003 00:32:59 01:35:48
4304 Корякина Анастасия Волгоград ДЮСШ-17 II 2004 00:28:14 02:04:02
3
4401 Пырков Никита МУ ДЮСШ-17 I 2004 00:25:27 00:25:27
4402 Потапов Константин МУ ДЮСШ-17 Iю 2004 00:37:30 01:02:57
4403 Евтюнина Дарья МУ ДЮСШ-17 III 2003 00:32:58 01:35:55
4404 Щербакова Елизавета ДЮСШ - 17 Экстрим Во I 2004 00:28:08 02:04:03
4
4101 Арустомян Артур МУ ДЮСШ-17 I 2003 00:25:22 00:25:22
4102 Джандемир Дениз МУ ДЮСШ-17 III 2004 00:37:29 01:02:51
4103 Салтанова Ангелина МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIю 2003 00:45:17 01:48:08
4104 Панибратенко Полина МУ ДЮСШ-17 I 2003 00:33:13 02:21:21
5
4801 Бирюков Даниил МОУ ДЮСШ №17 Волгогр III 2004 00:25:29
4802 Шевченко Вадим МОУ ДЮСШ №17 Волгогр II 2004 00:33:05
4803 Но Анастасия МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю 2004 00:56:28
6
5101 Марчуков Вадим Максимум ДЮСШ №17 Iю 2004 00:32:42
5102 Овечкин Данил ДЮСШ - 17 Экстрим Во IIю 2003 00:49:47
7
4501 Чурик Владимир СПАРТАК Волжский Iю 2004 00:23:36
4502 Струначев Александр Волжский ДТДМ Iю 2004 3.13.12.2
4503 Штанько Дарья СПАРТАК Волжский I 2004 00:25:12
4504 Зайнулина Алина СПАРТАК Волжский I 2004 00:22:15
8
4601 Мельников Иван МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I 2003 3.13.12.2
4602 Куликов Илья Русинка II 2004 00:26:33
4603 Телятникова Анна Русинка II 2004 00:29:20
4604 Власова Тамара Русинка III 2004 00:32:37
9
4701 Ризманов Рамиль Дубовка II 2004 00:28:39
4702 Хриченко Данила ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю 2004 00:34:20
4703 Лебедева Олеся Волжский ДТДМ IIIю 2004 3.13.12.2
4704 Поташова Наташа Волжский ДТДМ IIIю 2004 00:32:41
10
4901 Богданов Максим Волжский ДТДМ IIю 2005 00:33:15
4902 Бухтин Дмитрий Волжский ДТДМ 2004 3.13.12.2
11
5001 Алешечкин Вадим ДЮСШ - 17 Экстрим Во 0 01:21:31
5002 Чернышов Олег ДЮСШ - 17 Экстрим Во IIю 2003
12
5301 Фомин Никита Максимум ДЮСШ №17 IIю 2004 3.13.12.2
Ранг не определялся
Главный судья Репина И.А.
Главный секретарь Батурина Л.А.
МЖ16
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место Вып
на этапе команды
1
3101 Пинегин Ярослав Виктория ДЮСШ №17 I 2002 00:29:26 00:29:26
3102 Юдин Павел МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I 2002 00:38:38 01:08:04
3103 Соболева Екатерина МУ ДЮСШ-17 I 2002 00:29:00 01:37:04
3104 Краснощекова Яна МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I 2002 00:27:11 02:04:15
2
3301 Мармоль Стас Дубовка II 2002 00:58:21 00:58:21 2
3302 Рассказов Александр Дубовка I 2001 01:08:26 02:06:47 2
3303 Гребенникова Аня Дубовка I 2001 00:50:53 02:57:40 2
3304 Гребенникова Даша Дубовка I 2001 00:28:13 03:25:53 2
3
3201 Гончаров Максим Русинка I 2001 00:25:00
3202 Силаев Артур Русинка I 2001 00:33:23
3203 Кирьянова Мария Химики II 2002 00:23:23
4
3401 Анферов Иван ДЮСШ - 17 Экстрим Во I 2001 00:49:51
3402 Попов Алексей Виктория ДЮСШ №17 I 2001 00:39:19
3403 Сейкина Виктория Виктория ДЮСШ №17 I 2001 00:40:46
5
3501 Завейборода Дмитрий Волжский ДТДМ I 2002 00:29:32
3502 Караваев Артем СПАРТАК Волжский II 2002 00:41:46
6
3601 Успенский Игорь СПАРТАК Волжский IIю 2002 00:44:37
3602 Черноусов Кирилл СПАРТАК Волжский I 2002 00:27:27
7
3701 Сайгин Иван Русинка II 2002 00:49:50
3702 Асташов Владислав Русинка I 2002 00:30:07
8
3801 Плотников Данил МУ ДЮСШ-17 II 2000 00:49:36
9
3901 Донцов Никита ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю 2002 3.13.12.2
Ранг не определялся
Главный судья Репина И.А.
Главный секретарь Батурина Л.А.
МЖ18
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место Вып
на этапе команды
1
2101 Васильев Дмитрий Виктория ДЮСШ №17 I 2000 00:36:12 00:36:12
2102 Содолев Алексей ДЮСШ - 17 Экстрим Во I 1999 00:32:52 01:09:04
2103 Ермеева Валерия МУ ДЮСШ-17 КМС 1999 00:27:13 01:36:17
2104 Маркелова Наталия Виктория ДЮСШ №17 КМС 1999 00:24:09 02:00:26
2
2201 Поликарпов Владислав СПАРТАК Волжский КМС 2000 00:32:15 00:32:15
2202 Гринина Анастасия Волжанин КМС 1999 00:41:32 01:13:47
2203 Попова Алина Виктория ДЮСШ №17 I 2000 00:36:09 01:49:56
2204 Батурина Анастасия МУ ДЮСШ-17 КМС 1999 00:22:45 02:12:41
Ранг не определялся
Главный судья Репина И.А.
Главный секретарь Батурина Л.А.
МЖБ
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место Вып
на этапе команды
1
201 Бочаров Михаил ДЮСШ - 17 Экстрим Во КМС 1999 00:36:12 00:36:12
202 Балванов Дмитрий Волгоград ДЮСШ-17 I 1998 00:28:56 01:05:08
203 Толкачева Валентина ДЮСШ - 17 Экстрим Во КМС 1995 00:31:44 01:36:52
204 Герасимова Анна Волгоград III 1993 00:35:36 02:12:28
2
101 Боев Алексей ДЮСШ - 17 Экстрим Во 0 00:36:14 00:36:14 2
102 Иванов Георгий ДЮСШ - 17 Экстрим Во МС 1985 00:34:08 01:10:22 2
103 Боева Анна ДЮСШ - 17 Экстрим Во КМС 1986 00:26:10 01:36:32 2
104 Чемоданова Ольга ДЮСШ - 17 Экстрим Во КМС 1997 00:36:58 02:13:30 2
3
701 Краснощеков Артем БИЗОНЫ I 1979 00:36:29 00:36:29
702 Прядко Владимир БИЗОНЫ I 1980 00:42:23 01:18:52
703 Краснощекова Марина БИЗОНЫ КМС 1975 00:28:18 01:47:10
704 Крикунова Ольга Волгоград I 1980 00:26:43 02:13:53
4
501 Васильев Виктор Волжанин КМС 1993 00:26:23 00:26:23
502 Маятский Кирилл Волжанин КМС 1989 00:47:01 01:13:24
503 Маковеева Дарья РАНХиГС II 1991 00:39:21 01:52:45
504 Родина Ольга Среди Стихий I 1987 00:28:38 02:21:23
5
301 Харитонов Алексей Волжанин I 1983 00:43:03 00:43:03
302 Никулин Василий Волжанин КМС 1983 00:29:46 01:12:49
303 Харитонова Виктория Волжанин I 1983 00:35:46 01:48:35
304 Лахина Екатерина Волгоград III 1994 00:57:20 02:45:55
6
1101 Попов Алексей БИЗОНЫ II 1973 00:37:41 00:37:41
1102 Ладыгин Виталий БИЗОНЫ II 1971 00:39:21 01:17:02
1103 Терешина Татьяна Волжский ДТДМ 1973 00:47:11 02:04:13
1104 Абраменкова Светлана СПАРТАК Волжский 1979 00:46:16 02:50:29
7
901 Соломеннов Сергей КМС 1981 00:27:44
902 Трещев Антон Е-жи I 0 00:35:40
903 Гриб Крис Волжанин I 1981 01:00:45
8
1201 Бухалкин Сергей Камышин I 1974 00:43:19
1202 Наконечный Андрей Камышин I 1979 00:42:21
9
1001 Маковеев Игорь БИЗОНЫ II 1973 00:58:31
1002 Починок Евгений БИЗОНЫ III 0 00:49:27
10
1301 Коннов Александр I 1984 00:36:18
11
1401 Щербаков Владимир лично III 0 00:46:59
12
401 Беляев Сергей Волжанин 1971 3.13.12.2
402 Аристов Павел Волжанин 1978 00:32:27
13
601 Гаранин Алексей Волжанин КМС 1989 00:30:31
602 Шаповалов Михаил Волжанин МС 0 00:36:42
603 Шаповалова Анна Волжанин I 0 00:44:46
604 Фалько Екатерина Волжанина КМС 0 3.13.12.2
14
801 Кирьянов Дмитрий Химики I 1970 00:46:13
802 Шестаков Дмитрий Волжанин 1970 00:37:58
803 Караваева Наталия лично КМС 1975 01:06:04
804 Корнеева Ирина Волжский КМС 1986 Сошел
Ранг не определялся
Главный судья Репина И.А.
Главный секретарь Батурина Л.А.
МЖ35
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место Вып
на этапе команды
1
8201 Караваев Сергей лично II 1976 00:54:34 00:54:34
8202 Горбачёва Оксана ВВ-34 0 00:34:11 01:28:45
8203 Попова Татьяна Волжский 0 00:32:40 02:01:25
2
8101 Сысоев Владимир Волгоград 0 12:04:13 12:04:13
8102 Луцковская Ольга ВВ-34 1966 00:41:18 12:45:31
8103 Гребенникова Светлана Дубовка 0 00:58:24 02:43:55
3
8301 Соломеннов Евгений КМС 1956 3.13.12.2
8302 Соломеннова Валентина ВВ-34 III 0 00:47:34
8303 Налетова Татьяна ВВ-34 1950 00:36:02
4
8401 Трифонова Екатерина Сарепта III 0 3.13.12.2
5
8501 Рындина Виктория лично III 0 3.13.12.2
Ранг не определялся
Главный судья Репина И.А.
Главный секретарь Батурина Л.А.