×èÏ Ñïîðòèâíîé øêîëû ¹17 2-ýòàï. Êðîññ -êëàññèêà, 13.05.2018. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 269 | Ñòåêîëüíèêîâ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2008 | 1þ | Ðóñèíêà | 00:06:38 | 1 | |
2 | 270 | Áîðèñåíêî | ÁÎÃÄÀÍ | 2008 | 1þ | Ðóñèíêà | 00:08:18 | 2 | +1:40 |
3 | 46 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | 2þ | Âîëæàíèí | 00:08:57 | 3 | +2:19 |
4 | 119 | ÊÐÀÑÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2008 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:09:22 | 4 | +2:44 |
5 | 196 | ËÎÁÀר | ÈËÜß | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:11:08 | 5 | +4:30 |
6 | 164 | ÑÎÄÎËÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 2009 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 00:12:57 | 6 | +6:19 |
7 | 198 | ÏÓØÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2009 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:14:28 | 7 | +7:50 |
8 | 189 | ÁÓÒÎÂ | ÄÀÍÈË | 2009 | | Ðóñèíêà | 00:14:53 | 8 | +8:15 |
9 | 263 | ÊÎÄÈÍÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2008 | 3þ | Ñòàíèöà "Íåõàåâñêàÿ" | 00:15:01 | 9 | +8:23 |
10 | 25 | ÎÒÏÓÙÅÍÍÈÊÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2009 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 00:15:44 | 10 | +9:06 |
11 | 197 | ÎÑÒÐÅÖÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:15:48 | 11 | +9:10 |
12 | 92 | ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 2008 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âàðèàíò" | 00:16:00 | 12 | +9:22 |
13 | 272 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÒÈÌÓÐ | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:17:12 | 13 | +10:34 |
14 | 192 | ÃÎÐØÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:18:35 | 14 | +11:57 |
15 | 190 | ÂÎÐÎÁܨ | ÍÈÊÈÒÀ | 2010 | | Ðóñèíêà | 00:21:28 | 15 | +14:50 |
16 | 191 | ÂÛËÅÃÆÀÍÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:23:03 | 16 | +16:25 |
17 | 194 | ÇÀÃÐÅÁÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:24:24 | 17 | +17:46 |
18 | 274 | Ëåòóíîâ | ÏÀÂÅË | 2008 | | Òóðèñò | 00:25:13 | 18 | +18:35 |
19 | 271 | ÏÎÃÎÑßÍ | Ìàðàò | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:32:26 | 19 | +25:48 |
20 | 193 | ÄÐÎÇÄÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2009 | | Ðóñèíêà | 00:33:18 | 20 | +26:40 |
21 | 275 | ÃÓÐÍÓÒÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2008 | | Òóðèñò | 00:44:23 | 21 | +37:45 |
22 | 27 | ØÀÒÐÛÊÈÍ | ËÅÂ | 2010 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 00:59:25 | 22 | +52:47 |
23 | 195 | ÊÀÐÏÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 2008 | | Ðóñèíêà | cíÿò | | |
24 | 26 | ÏËÎÒÍÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2008 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 122 | ÈÑÒÎÌÈÍ | ÈÂÀÍ | 2006 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:08:59 | 1 | |
2 | 47 | ÀÐÈÑÒÎÂ | ÎËÅÃ | 2006 | 1þ | Âîëæàíèí | 00:09:45 | 2 | +0:46 |
3 | 202 | ÊÐÓÊÎÂÑÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | 2006 | 1þ | Ðóñèíêà | 00:10:00 | 3 | +1:01 |
4 | 165 | ÁÎ×ÀÐΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 00:10:04 | 4 | +1:05 |
5 | 125 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:11:05 | 5 | +2:06 |
6 | 123 | ÊÐÀÑÍÎÊÓÒÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:11:31 | 6 | +2:32 |
7 | 120 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2007 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:12:00 | 7 | +3:01 |
8 | 240 | ËßÕÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:12:28 | 8 | +3:29 |
9 | 205 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2006 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:12:56 | 9 | +3:57 |
10 | 126 | ÖÅËÎÂÀËÜÍÈÊÎÂ | ÊÈÐÈË | 2007 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:13:26 | 10 | +4:27 |
11 | 238 | ÊÓÊÑÎÂ | ÃËÅÁ | 2007 | 3þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:14:23 | 11 | +5:24 |
12 | 201 | ÊÎÐÎ˨ | ÐÎÌÀÍ | 2007 | 1þ | Ðóñèíêà | 00:14:49 | 12 | +5:50 |
13 | 206 | ÓÑÒÞØÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2006 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:15:05 | 13 | +6:06 |
14 | 49 | ÏÀÂËÎÂ | ÒÈÕÎÍ | 2007 | 1þ | Âîëæàíèí | 00:15:50 | 14 | +6:51 |
15 | 241 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 2007 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:15:55 | 15 | +6:56 |
16 | 203 | ÏÅÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | 1þ | Ðóñèíêà | 00:15:57 | 16 | +6:58 |
17 | 204 | ÏÎ×ÈÍÎÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 2006 | 1þ | Ðóñèíêà | 00:16:59 | 17 | +8:00 |
18 | 124 | ÒÈÒÎÂ | ÅÃÎÐ | 2006 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:17:03 | 18 | +8:04 |
19 | 207 | ØÂÀ˨ | ßÐÎÑËÀ | 2006 | 2þ | Ðóñèíêà | 00:20:21 | 19 | +11:22 |
20 | 48 | ÁÅËßÅ | ÀÍÒÎÍ | 2006 | 1þ | Âîëæàíèí | 00:21:37 | 20 | +12:38 |
21 | 79 | ÂÈÕÍÅÍÊÎ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 2007 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 00:22:27 | 21 | +13:28 |
22 | 100 | ÁÓÒÀÊÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2007 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 00:22:39 | 22 | +13:40 |
23 | 147 | ÅÐÎÔÅÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ìàêñèìóì" | 00:23:01 | 23 | +14:02 |
24 | 242 | ØÌÀËÜ | ÈÂÀÍ | 2007 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:23:09 | 24 | +14:10 |
25 | 200 | ÊÌÈ×ÀÊ | ÊÈÐÈËË | 2007 | 3þ | Ðóñèíêà | cíÿò | | |
26 | 239 | ËÛÑÊÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2007 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | cíÿò | | |
27 | 28 | ÌÀÇÓÐ | ÑÒÅÏÀÍ | 2007 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | cíÿò | | |
28 | 29 | ÁÀÕÎËÄÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2006 | | Òóðèñò | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 248 | ×ÓÐÈÊ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | 1ð | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:27:36 | 1 | |
2 | 131 | ×ÅÁÀÍÓ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2004 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:29:18 | 2 | +1:42 |
3 | 247 | ÑÒÐÓÍÀ×Å | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:29:26 | 3 | +1:50 |
4 | 82 | ÒÀÌÁÎÂÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2004 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 00:30:31 | 4 | +2:55 |
5 | 128 | ÄÆÀÍÄÅÌÈÐ | ÄÅÍÈÇ | 2004 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:31:00 | 5 | +3:24 |
6 | 30 | ÏÀÏÈÊßÍ | ÃÐÈÃÎÐ | 2005 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 00:32:12 | 6 | +4:36 |
7 | 208 | ÊÓËÈÊÎÂ | ÈËÜß | 2004 | 1ð | Ðóñèíêà | 00:32:22 | 7 | +4:46 |
8 | 129 | ÏÛÐÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:33:25 | 8 | +5:49 |
9 | 103 | ÊÐÀÂÖÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 00:35:49 | 9 | +8:13 |
10 | 246 | ÑÀÌÀÐÖÅÂ | ÐÎÌÀÍ | 2005 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:35:58 | 10 | +8:22 |
11 | 149 | ÌÀÐ×ÓÊΠ| ÂÀÄÈÌ | 2004 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ìàêñèìóì" | 00:38:32 | 11 | +10:56 |
12 | 81 | ÁÈÐÞÊÎÂ | ÄÀÍÍÈÈË | 2004 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 00:39:48 | 12 | +12:12 |
13 | 168 | ÑÎÄÎËÅÂ | ÈËÜß | 2005 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 00:42:54 | 13 | +15:18 |
14 | 93 | ÃÓÑÀÊÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2004 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âàðèàíò" | 00:49:15 | 14 | +21:39 |
15 | 166 | ÈÑÀÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 00:55:08 | 15 | +27:32 |
16 | 210 | ÑÀ×ÊΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 2005 | 3þ | Ðóñèíêà | 00:56:17 | 16 | +28:41 |
17 | 130 | ÒÓÏÈÊÈÍ | ßÐÎÑËÀ | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:57:22 | 17 | +29:46 |
18 | 243 | ÁÅËßÂÑÊÈÉ | ÈÂÀÍ | 2005 | 3þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:58:27 | 18 | +30:51 |
19 | 18 | ÑÓËÎÕÈÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2006 | | Âåòåðîê | 00:58:48 | 19 | +31:12 |
20 | 167 | ÏÅÐÅÂÎÇÍÈÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 01:34:24 | 20 | +66:48 |
21 | 244 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | cíÿò | | |
22 | 245 | ÈËÞØÈÍ | ÂÀËÅÐÈÉ | 2005 | 3þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 85 | ÞÄÈÍ | ÏÀÂÅË | 2002 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 00:41:10 | 1 | |
2 | 250 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÊÈÐÈËË | 2002 | 1ð | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:43:42 | 2 | +2:32 |
3 | 212 | ÀÑÒÀØÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2002 | 1ð | Ðóñèíêà | 00:53:05 | 3 | +11:55 |
4 | 84 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2003 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 00:54:12 | 4 | +13:02 |
5 | 249 | ÇÀÂÅÉÁÎÐÎÄÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2002 | 1ð | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:55:12 | 5 | +14:02 |
6 | 134 | ÏÎÒÀÏÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2003 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:55:33 | 6 | +14:23 |
7 | 105 | ÏÈÍÅÃÈÍ | ßÐÎÑËÀ | 2002 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 00:55:53 | 7 | +14:43 |
8 | 133 | ÀÐÓÑÒÀÌßÍ | ÀÐÒÓÐ | 2003 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 00:56:35 | 8 | +15:25 |
9 | 171 | ÄÎÍÖÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2002 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 00:58:33 | 9 | +17:23 |
10 | 211 | ÀËÅÍÒÜÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2002 | 3ð | Ðóñèíêà | 01:00:12 | 10 | +19:02 |
11 | 136 | ÑÅÐÃÈÍ | ÔÅÄÎÐ | 2003 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 01:04:39 | 11 | +23:29 |
12 | 281 | Àáðàìåíêîâ | ÄÀÍÈË | 2002 | | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 01:08:25 | 12 | +27:15 |
13 | 83 | ÄÅÌ×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2002 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 01:14:34 | 13 | +33:24 |
14 | 173 | ÎÂÅ×ÊÈÍ | ÄÀÍÈË | 2003 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 01:38:35 | 14 | +57:25 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 251 | ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2000 | êìñ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 00:51:57 | 1 | |
2 | 107 | ÏÎÏÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 00:52:53 | 2 | +0:56 |
3 | 214 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2001 | 1ð | Ðóñèíêà | 00:57:23 | 3 | +5:26 |
4 | 216 | ØÀÏÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | 1ð | Ðóñèíêà | 00:59:00 | 4 | +7:03 |
5 | 106 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 01:07:01 | 5 | +15:04 |
6 | 32 | ÅÃÎÐÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2001 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 01:09:00 | 6 | +17:03 |
7 | 215 | ÑÈËÀÅÂ | ÀÐÒÓÐ | 2001 | 1ð | Ðóñèíêà | 01:14:30 | 7 | +22:33 |
8 | 31 | ÀËßÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 52 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1993 | êìñ | Âîëæàíèí | 00:47:47 | 1 | |
2 | 54 | ÕÈÌÀÍÛ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1991 | 1ð | Âîëæàíèí | 00:48:39 | 2 | +0:52 |
3 | 53 | ÃÀÐÀÍÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | 1ð | Âîëæàíèí | 00:51:41 | 3 | +3:54 |
4 | 231 | ÑÎËÎÌÅÍÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | êìñ | ÑÀÐÅÏÒÀ | 00:57:14 | 4 | +9:27 |
5 | 51 | ÏÀØÊÅÂÈ× | ÐÎÌÀÍ | 1984 | 1ð | Âîëæàíèí | 00:57:52 | 5 | +10:05 |
6 | 175 | ÁÎ×ÀÐΠ| ÌÈÕÀÈË | 1999 | êìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 00:58:54 | 6 | +11:07 |
7 | 268 | ÁÀËÂÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | êìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âàðèàíò" | 01:01:26 | 7 | +13:39 |
8 | 158 | ÇÐß×Å | ÑÅÐÃÅÉ | 1989 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ñèðèóñ " | 01:17:53 | 8 | +30:06 |
9 | 62 | ÐßÁÓÕÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 1986 | | Âîëæñêèé | 01:22:07 | 9 | +34:20 |
10 | 176 | ÎÏÐÀ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1984 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | cíÿò | | |
11 | 41 | ÖÅËÎÂÀËÜÍÈÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1988 | | Âîëãîãðàä | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 3 | ÊÐÀÑÍÎÙÅÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1979 | 1ð | ÁÈÇÎÍÛ | 00:53:13 | 1 | |
2 | 55 | ÁÅËßÅ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | | Âîëæàíèí | 00:54:43 | 2 | +1:30 |
3 | 76 | ÊËÅÍÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1977 | | Êèñëîâî | 00:56:37 | 3 | +3:24 |
4 | 8 | ÑÛ×Å | ÄÅÍÈÑ | 1979 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 00:57:03 | 4 | +3:50 |
5 | 7 | ÏÎ×ÈÍÎÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1971 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 00:59:27 | 5 | +6:14 |
6 | 4 | ËÀÄÛÃÈÍ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1971 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 01:00:17 | 6 | +7:04 |
7 | 6 | ÏÎÏÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1973 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 01:04:53 | 7 | +11:40 |
8 | 1 | ÊÈÐÜßÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1970 | | "Õèìèêè" ã.Âîëæñêèé | 01:08:54 | 8 | +15:41 |
9 | 183 | ÏÎËÓÎÑÜÌÀÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1954 | | Ðåãèîí | 01:14:55 | 9 | +21:42 |
10 | 5 | ÌÀÊÎÂÅÅÂ | ÈÃÎÐÜ | 1973 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 01:21:26 | 10 | +28:13 |
11 | 20 | ×ÅËÛØÅ | ÂÀÄÈÌ | 1972 | | Âîëãîãðàä - ïñ | 01:59:49 | 11 | +66:36 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 265 | ÖÛÁÀÍÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1962 | | Ñòàíèöà "Íåõàåâñêàÿ" | 00:37:17 | 1 | |
2 | 57 | ÏÀÂËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1956 | | Âîëæàíèí | 00:38:15 | 2 | +0:58 |
3 | 233 | ÑÎËÎÌÅÍÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1956 | êìñ | ÑÀÐÅÏÒÀ | 00:42:53 | 3 | +5:36 |
4 | 13 | ÌÈÍÀÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1956 | | ÂÂ-34 | 00:44:09 | 4 | +6:52 |
5 | 42 | ÁÅØÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1959 | | Âîëãîãðàä | 00:46:02 | 5 | +8:45 |
6 | 56 | ÄÀÂÈÄÞÊ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1952 | | Âîëæàíèí | 00:51:59 | 6 | +14:42 |
7 | 64 | ÂÎËÃÈÍ | ÎËÅÃ | 1967 | | Âîëæñêèé | 00:52:44 | 7 | +15:27 |
8 | 282 | ÊÀÐÀÂÀÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | | | 00:59:06 | 8 | +21:49 |
9 | 15 | ×ÅÐÍÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1953 | | ÂÂ-34 | 01:01:10 | 9 | +23:53 |
10 | 14 | ÑÀÂÓØÊÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1954 | | ÂÂ-34 | 01:04:49 | 10 | +27:32 |
11 | 65 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 1957 | | Âîëæñêèé | 01:07:44 | 11 | +30:27 |
12 | 19 | ÑÓËÎÕÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1968 | | Âåòåðîê | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
ÌOpen
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 71 | ÄÀßÍΠ| ÒÈÌÓÐ | 1982 | | ã. Âîëãîãðàä | 00:10:15 | 1 | |
2 | 223 | ÒÐÓÑÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | | Ðóñèíêà | 00:12:08 | 2 | +1:53 |
3 | 284 | Êîòëîìèí | ÂÈÒÀËÈÉ | 0 | | Òóðèñò | 00:12:17 | 3 | +2:02 |
4 | 94 | ÐÓÄÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2007 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âàðèàíò" | 00:12:34 | 4 | +2:19 |
5 | 222 | ÒÎÒÜÌßÍÈÍ | ÒÈÕÎÍ | 2007 | | Ðóñèíêà | 00:13:10 | 5 | +2:55 |
6 | 218 | ÄÐÎÇÄÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2012 | | Ðóñèíêà | 00:15:21 | 6 | +5:06 |
7 | 219 | ÆÓÌÀËÈÅ | ÄÈßÐ | 2007 | | Ðóñèíêà | 00:17:07 | 7 | +6:52 |
8 | 277 | Ñîëîìåíîâ | ÈÂÀÍ | 0 | | ÑÀÐÅÏÒÀ | 00:17:25 | 8 | +7:10 |
9 | 24 | ÂÄÎÂÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 1961 | | Âîëãîãðàä, ÊËÁ "Ëó÷" | 00:17:30 | 9 | +7:15 |
10 | 276 | Ëåòóíîâ | ÐÎÌÀÍ | 1976 | | Òóðèñò | 00:28:54 | 10 | +18:39 |
11 | 220 | ÎÁÓÕÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2009 | | Ðóñèíêà | 00:53:29 | 11 | +43:14 |
12 | 217 | ÀÑÒÀØÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2009 | | Ðóñèíêà | cíÿò | | |
13 | 58 | ÄÅÍÈÑÊÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 2007 | | Âîëæàíèí | cíÿò | | |
