×èÏ Ñïîðòèâíîé øêîëû ¹17 2-ýòàï. Êðîññ -êëàññèêà, 13.05.2018. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 195 | ÊÀÐÏÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 2008 | | Ðóñèíêà | 11:01:00 |
2 | 198 | ÏÓØÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2009 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:02:00 |
3 | 97 | ÁÎÉÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 2009 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:03:00 |
4 | 190 | ÂÎÐÎÁܨ | ÍÈÊÈÒÀ | 2010 | | Ðóñèíêà | 11:04:00 |
5 | 197 | ÎÑÒÐÅÖÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:05:00 |
6 | 92 | ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 2008 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âàðèàíò" | 11:06:00 |
7 | 193 | ÄÐÎÇÄÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2009 | | Ðóñèíêà | 11:07:00 |
8 | 119 | ÊÐÀÑÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2008 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:08:00 |
9 | 27 | ØÀÒÐÛÊÈÍ | ËÅÂ | 2010 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 11:09:00 |
10 | 189 | ÁÓÒÎÂ | ÄÀÍÈË | 2009 | | Ðóñèíêà | 11:10:00 |
11 | 164 | ÑÎÄÎËÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 2009 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:11:00 |
12 | 99 | ÏÀÂËÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2008 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:12:00 |
13 | 196 | ËÎÁÀר | ÈËÜß | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:13:00 |
14 | 98 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 2008 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:14:00 |
15 | 191 | ÂÛËÅÃÆÀÍÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:15:00 |
16 | 194 | ÇÀÃÐÅÁÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:16:00 |
17 | 26 | ÏËÎÒÍÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2008 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 11:17:00 |
18 | 46 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | 2þ | Âîëæàíèí | 11:18:00 |
19 | 192 | ÃÎÐØÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:19:00 |
20 | 163 | | | 0 | | | 11:20:00 |
21 | 263 | ÊÎÄÈÍÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2008 | 3þ | Ñòàíèöà "Íåõàåâñêàÿ" | 11:21:00 |
22 | 25 | ÎÒÏÓÙÅÍÍÈÊÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2009 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 11:22:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 202 | ÊÐÓÊÎÂÑÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | 2006 | 1þ | Ðóñèíêà | 11:01:00 |
2 | 124 | ÒÈÒÎÂ | ÅÃÎÐ | 2006 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:02:00 |
3 | 206 | ÓÑÒÞØÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2006 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:03:00 |
4 | 205 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2006 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:04:00 |
5 | 125 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:05:00 |
6 | 29 | ÑÅÐÃÅÉ×Å | ÂÈÊÒÎÐ | 2007 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 11:06:00 |
7 | 122 | ÈÑÒÎÌÈÍ | ÈÂÀÍ | 2006 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:07:00 |
8 | 238 | ÊÓÊÑÎÂ | ÃËÅÁ | 2007 | 3þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:08:00 |
9 | 200 | ÊÌÈ×ÀÊ | ÊÈÐÈËË | 2007 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:09:00 |
10 | 240 | ËßÕÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:10:00 |
11 | 126 | ÖÅËÎÂÀËÜÍÈÊÎÂ | ÊÈÐÈË | 2007 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:11:00 |
12 | 165 | ÁÎ×ÀÐΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:12:00 |
13 | 157 | ÍÎÐÃÅËÎÎ | ÅÃÎÐ | 2007 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ñèðèóñ " | 11:13:00 |
14 | 204 | ÏÎ×ÈÍÎÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 2006 | 1þ | Ðóñèíêà | 11:14:00 |
15 | 155 | ÂÅÐÅÍÈÖÛÍ | ÌÈØÀ | 2007 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ñèðèóñ " | 11:15:00 |
16 | 123 | ÊÐÀÑÍÎÊÓÒÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:16:00 |
17 | 239 | ËÛÑÊÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2007 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:17:00 |
18 | 120 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2007 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:18:00 |
19 | 201 | ÊÎÐÎ˨ | ÐÎÌÀÍ | 2007 | 1þ | Ðóñèíêà | 11:19:00 |
20 | 47 | ÀÐÈÑÒÎÂ | ÎËÅÃ | 2006 | 1þ | Âîëæàíèí | 11:20:00 |
21 | 121 | ÁÎÐÈÑÅÂÈ× | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2006 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:21:00 |
22 | 28 | ÌÀÇÓÐ | ÑÒÅÏÀÍ | 2007 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 11:22:00 |
23 | 50 | ÏÀÂËÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2005 | 3þ | Âîëæàíèí | 11:23:00 |
24 | 80 | ÒÀÌÁÎÂÖÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2006 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 11:24:00 |
25 | 147 | ÅÐÎÔÅÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ìàêñèìóì" | 11:25:00 |
26 | 100 | ÁÓÒÀÊÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2007 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:26:00 |
27 | 48 | ÁÅËßÅ | ÀÍÒÎÍ | 2006 | 1þ | Âîëæàíèí | 11:27:00 |
28 | 207 | ØÂÀ˨ | ßÐÎÑËÀ | 2006 | 2þ | Ðóñèíêà | 11:28:00 |
29 | 79 | ÂÈÕÍÅÍÊÎ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 2007 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 11:29:00 |
30 | 241 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 2007 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:30:00 |
31 | 49 | ÏÀÂËÎÂ | ÒÈÕÎÍ | 2007 | 1þ | Âîëæàíèí | 11:31:00 |
32 | 203 | ÏÅÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | 1þ | Ðóñèíêà | 11:32:00 |
33 | 242 | ØÌÀËÜ | ÈÂÀÍ | 2007 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:33:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 245 | ÈËÞØÈÍ | ÂÀËÅÐÈÉ | 2005 | 3þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:01:00 |
2 | 18 | ÑÓËÎÕÈÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2006 | | Âåòåðîê | 11:02:00 |
3 | 101 | ÄÇÞÁÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:03:00 |
4 | 208 | ÊÓËÈÊÎÂ | ÈËÜß | 2004 | 1ð | Ðóñèíêà | 11:04:00 |
5 | 81 | ÁÈÐÞÊÎÂ | ÄÀÍÍÈÈË | 2004 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 11:05:00 |
6 | 168 | ÑÎÄÎËÅÂ | ÈËÜß | 2005 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:06:00 |
7 | 247 | ÑÒÐÓÍÀ×Å | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:07:00 |
8 | 169 | ÕÐÈ×ÅÍÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:08:00 |
9 | 243 | ÁÅËßÂÑÊÈÉ | ÈÂÀÍ | 2005 | 3þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:09:00 |
10 | 131 | ×ÅÁÀÍÓ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2004 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:10:00 |
11 | 102 | ÊËÈÌÖÎÂ | ÈÂÀÍ | 2005 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:11:00 |
12 | 166 | ÈÑÀÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:12:00 |
13 | 244 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:13:00 |
14 | 130 | ÒÓÏÈÊÈÍ | ßÐÎÑËÀ | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:14:00 |
15 | 210 | ÑÀ×ÊΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 2005 | 3þ | Ðóñèíêà | 11:15:00 |
16 | 103 | ÊÐÀÂÖÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:16:00 |
17 | 248 | ×ÓÐÈÊ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | 1ð | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:17:00 |
18 | 129 | ÏÛÐÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:18:00 |
19 | 93 | ÃÓÑÀÊÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2004 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âàðèàíò" | 11:19:00 |
20 | 246 | ÑÀÌÀÐÖÅÂ | ÐÎÌÀÍ | 2005 | 1þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:20:00 |
21 | 82 | ÒÀÌÁÎÂÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2004 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 11:21:00 |
22 | 149 | ÌÀÐ×ÓÊΠ| ÂÀÄÈÌ | 2004 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ìàêñèìóì" | 11:22:00 |
23 | 167 | ÏÅÐÅÂÎÇÍÈÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:23:00 |
24 | 30 | ÏÀÏÈÊßÍ | ÃÐÈÃÎÐ | 2005 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 11:24:00 |
25 | 128 | ÄÆÀÍÄÅÌÈÐ | ÄÅÍÈÇ | 2004 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:25:00 |
26 | 170 | | | 0 | | | 11:26:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 171 | ÄÎÍÖÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2002 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:01:00 |
2 | 211 | ÀËÅÍÒÜÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2002 | 3ð | Ðóñèíêà | 11:02:00 |
3 | 83 | ÄÅÌ×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2002 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 11:03:00 |
4 | 250 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÊÈÐÈËË | 2002 | 1ð | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:04:00 |
5 | 133 | ÀÐÓÑÒÀÌßÍ | ÀÐÒÓÐ | 2003 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:05:00 |
6 | 134 | ÏÎÒÀÏÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2003 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:06:00 |
7 | 85 | ÞÄÈÍ | ÏÀÂÅË | 2002 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 11:07:00 |
8 | 174 | ×ÅÐÍÛØΠ| ÎËÅà | 2003 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:08:00 |
9 | 135 | ÑÂÈÒÀ×Å | ÑÅÌÅÍ | 2003 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:09:00 |
10 | 212 | ÀÑÒÀØÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2002 | 1ð | Ðóñèíêà | 11:10:00 |
11 | 84 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2003 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 11:11:00 |
12 | 173 | ÎÂÅ×ÊÈÍ | ÄÀÍÈË | 2003 | 2þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:12:00 |
13 | 136 | ÑÅÐÃÈÍ | ÔÅÄÎÐ | 2003 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âîëãîîðèåíò" | 11:13:00 |
14 | 105 | ÏÈÍÅÃÈÍ | ßÐÎÑËÀ | 2002 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:14:00 |
15 | 249 | ÇÀÂÅÉÁÎÐÎÄÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2002 | 1ð | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:15:00 |
16 | 172 | | | 0 | | | 11:16:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 106 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:02:00 |
2 | 214 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2001 | 1ð | Ðóñèíêà | 11:04:00 |
3 | 86 | ÍÅÊÐÀÑÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 11:06:00 |
4 | 32 | ÅÃÎÐÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2001 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 11:08:00 |
5 | 216 | ØÀÏÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | 1ð | Ðóñèíêà | 11:10:00 |
6 | 107 | ÏÎÏÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:12:00 |
7 | 87 | ÐÎÌÀÍÎÂ | ÈËÜß | 2001 | 3ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Àäðåíàëèí" | 11:14:00 |
8 | 251 | ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2000 | êìñ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:16:00 |
9 | 215 | ÑÈËÀÅÂ | ÀÐÒÓÐ | 2001 | 1ð | Ðóñèíêà | 11:18:00 |
10 | 31 | ÀËßÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | | Âîëãîãðàä, Òóðèñò | 11:20:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 41 | ÖÅËÎÂÀËÜÍÈÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1988 | | Âîëãîãðàä | 11:02:00 |
2 | 176 | ÎÏÐÀ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1984 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:04:00 |
3 | 52 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1993 | êìñ | Âîëæàíèí | 11:06:00 |
4 | 177 | ÑÎÄÎËÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:08:00 |
5 | 62 | ÐßÁÓÕÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 1986 | | Âîëæñêèé | 11:10:00 |
6 | 51 | ÀÃÀÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | 3ð | Âîëæàíèí | 11:12:00 |
7 | 158 | ÇÐß×Å | ÑÅÐÃÅÉ | 1989 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ñèðèóñ " | 11:14:00 |
8 | 53 | ÃÀÐÀÍÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | 1ð | Âîëæàíèí | 11:16:00 |
9 | 54 | ÕÈÌÀÍÛ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1991 | 1ð | Âîëæàíèí | 11:18:00 |
10 | 175 | ÁÎ×ÀÐΠ| ÌÈÕÀÈË | 1999 | êìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ýêñòðèì" | 11:20:00 |
11 | 231 | ÑÎËÎÌÅÍÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | êìñ | ÑÀÐÅÏÒÀ | 11:22:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 4 | ËÀÄÛÃÈÍ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1971 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 11:02:00 |
2 | 76 | ÊËÅÍÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1977 | | Êèñëîâî | 11:04:00 |
3 | 6 | ÏÎÏÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1973 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 11:06:00 |
4 | 63 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1975 | 2ð | Âîëæñêèé | 11:08:00 |
5 | 55 | ÁÅËßÅ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | | Âîëæàíèí | 11:10:00 |
6 | 8 | ÑÛ×Å | ÄÅÍÈÑ | 1979 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 11:12:00 |
7 | 20 | ×ÅËÛØÅ | ÂÀÄÈÌ | 1972 | | Âîëãîãðàä - ïñ | 11:14:00 |
8 | 3 | ÊÐÀÑÍÎÙÅÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1979 | 1ð | ÁÈÇÎÍÛ | 11:16:00 |
9 | 183 | ÏÎËÓÎÑÜÌÀÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1954 | | Ðåãèîí | 11:18:00 |
10 | 7 | ÏÎ×ÈÍÎÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1971 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 11:20:00 |
11 | 5 | ÌÀÊÎÂÅÅÂ | ÈÃÎÐÜ | 1973 | 2ð | ÁÈÇÎÍÛ | 11:22:00 |
12 | 1 | ÊÈÐÜßÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1970 | | "Õèìèêè" ã.Âîëæñêèé | 11:24:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Ì50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 65 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 1957 | | Âîëæñêèé | 11:02:00 |
2 | 15 | ×ÅÐÍÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1953 | | ÂÂ-34 | 11:04:00 |
3 | 185 | ÄÓÍÀÅ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1968 | | ÐåãèîíÑÌ | 11:06:00 |
4 | 265 | ÖÛÁÀÍÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1962 | | Ñòàíèöà "Íåõàåâñêàÿ" | 11:08:00 |
5 | 233 | ÑÎËÎÌÅÍÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1956 | êìñ | ÑÀÐÅÏÒÀ | 11:10:00 |
6 | 42 | ÁÅØÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1959 | | Âîëãîãðàä | 11:12:00 |
7 | 57 | ÏÀÂËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1956 | | Âîëæàíèí | 11:14:00 |
8 | 14 | ÑÀÂÓØÊÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1954 | | ÂÂ-34 | 11:16:00 |
9 | 56 | ÄÀÂÈÄÞÊ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1952 | | Âîëæàíèí | 11:18:00 |
10 | 232 | ÑÈÌÎÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1938 | | ÑÀÐÅÏÒÀ | 11:20:00 |
11 | 19 | ÑÓËÎÕÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1968 | | Âåòåðîê | 11:22:00 |
12 | 13 | ÌÈÍÀÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1956 | | ÂÂ-34 | 11:24:00 |
13 | 64 | ÂÎËÃÈÍ | ÎËÅÃ | 1967 | | Âîëæñêèé | 11:26:00 |
14 | 234 | | | 0 | | | 11:28:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
ÌOpen
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 71 | ÄÀßÍΠ| ÒÈÌÓÐ | 1982 | | ã. Âîëãîãðàä | 11:01:00 |
2 | 218 | ÄÐÎÇÄÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2012 | | Ðóñèíêà | 11:02:00 |
3 | 219 | ÆÓÌÀÍÈßÇΠ| ÄÈßÐ | 2007 | | Ðóñèíêà | 11:03:00 |
4 | 220 | ÎÁÓÕÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2009 | | Ðóñèíêà | 11:04:00 |
5 | 58 | ÄÅÍÈÑÊÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 2007 | | Âîëæàíèí | 11:05:00 |
6 | 217 | ÀÑÒÀØÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2009 | | Ðóñèíêà | 11:06:00 |
7 | 222 | ÒÎÒÜÌßÍÈÍ | ÒÈÕÎÍ | 2007 | | Ðóñèíêà | 11:07:00 |
8 | 223 | ÒÐÓÑÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | | Ðóñèíêà | 11:08:00 |
9 | 94 | ÐÓÄÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2007 | | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âàðèàíò" | 11:09:00 |
10 | 24 | ÂÄÎÂÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 1961 | | Âîëãîãðàä, ÊËÁ "Ëó÷" | 11:10:00 |
11 | 221 | ÏÎÃÐÅÁÍßÊ | ÀÐÒ¨Ì | 2005 | | Ðóñèíêà | 11:11:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21 Ì35 Ì50 ÌOpen Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21 Æ35 Æ50 ÆOpen
Æ10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 154 | ÌÅÐÊÓËÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2008 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Ìàêñèìóì" | 11:01:00 |
2 | 39 | ÌßÊØÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2009 | | Âîëãîãðàä,Òóðèñò | 11:02:00 |
3 | 111 | ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2008 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹17 "Âèêòîðèÿ" | 11:03:00 |
4 | 237 | ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 2008 | 2þ | ÑÏÀÐÒÀÊ Âîëæñêèé | 11:04:00 |
