Юбилейный старт Аристова В.А.. Классика, 21:09:33
Состояние на 21:11:25
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 М35 М45 М55 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 4 | Гринин | Владимир | 1991 | | Волжанин | 00:53:39 | 1 | |
2 | 3 | Васильев | Виктор | 1993 | | Волжанин | 00:53:43 | 2 | +0:04 |
3 | 100 | Гаранин | АЛЕКСЕЙ | 1989 | | Волжанин | 00:55:32 | 3 | +1:53 |
4 | 5 | Маятский | Кирилл | 1989 | 1р | Волжанин | 01:00:51 | 4 | +7:12 |
5 | 6 | Павлов | Александр | 1956 | 1р | Волжанин | 01:14:41 | 5 | +21:02 |
6 | 101 | Балванов | ДМИТРИЙ | 1995 | | Волжанин | 01:15:18 | 6 | +21:39 |
7 | 103 | Васильев | СЕРГЕЙ | 1990 | | Волжанин | 01:16:10 | 7 | +22:31 |
8 | 102 | Химаныч | ЕВГЕНИЙ | 1991 | | Волжанин | 01:17:43 | 8 | +24:04 |
9 | 2 | Кленин | Алексей | 1977 | | Березка | 01:21:19 | 9 | +27:40 |
10 | 1 | Березин | Андрей | 1973 | | Березка | 01:32:33 | 10 | +38:54 |
11 | 7 | Тарасов | Максим | 1988 | 2р | Волжанин | cнят | | |
12 | 8 | Резерв | | 0 | | Резерв | н/с | | |
М21 М35 М45 М55 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 11 | Никулин | Василий | 1983 | | Волжанин | 00:44:28 | 1 | |
2 | 10 | Коннов | Александр | 1984 | | Волжанин | 00:54:55 | 2 | +10:27 |
3 | 16 | Краснощёков | Артём | 1979 | | БИЗОНЫ | 01:13:04 | 3 | +28:36 |
4 | 200 | Харитонов | Алексей | 1983 | 1р | Волжанин | 01:23:27 | 4 | +38:59 |
5 | 14 | Кирьянов | Дмитрий | 2019 | | Химики | 01:30:27 | 5 | +45:59 |
6 | 12 | Пашкевич | Роман | 1984 | 1р | Волжанин | н/с | | |
7 | 15 | Шестаков | Дмитрий | 1970 | | Химики | н/с | | |
М21 М35 М45 М55 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 23 | Беляев | Сергей | 1971 | | Волжанин | 00:42:18 | 1 | |
2 | 27 | Минаев | Андрей | 1972 | | Черное Море | 00:44:44 | 2 | +2:26 |
3 | 25 | Цыбанов | Василий | 1962 | | Нехаевская | 00:51:13 | 3 | +8:55 |
4 | 21 | Попов | Алексей | 1973 | 3р | БИЗОНЫ | 00:56:45 | 4 | +14:27 |
5 | 24 | Башков | Сергей | 1970 | 1р | Волжский | 01:05:57 | 5 | +23:39 |
6 | 20 | Маковеев | Игорь | 1973 | | БИЗОНЫ | 01:33:59 | 6 | +51:41 |
7 | 28 | Караваев | СЕРГЕЙ | 0 | | Волжский | 01:39:38 | 7 | +57:20 |
8 | 500 | Буров | Антон | 0 | | Волгоград | cнят | | |
9 | 22 | Кнауб | Эдуард | 1970 | | ВВ-34 | н/с | | |
10 | 26 | Чехранов | Антон | 2003 | 1р | Нехаевская | н/с | | |
М21 М35 М45 М55 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 38 | Соломеннов | Евгений | 1956 | | Сарепта | 00:47:25 | 1 | |
2 | 33 | Давидюк | Виталий | 1952 | | Волжский | 00:53:14 | 2 | +5:49 |
3 | 31 | Савушкин | Валентин | 1954 | | ВВ-34 | 01:08:02 | 3 | +20:37 |
4 | 30 | Черненко | Александр | 1953 | | ВВ-34 | 01:13:37 | 4 | +26:12 |
5 | 36 | Сысоев | Владимир | 1948 | | Сарепта | 01:18:49 | 5 | +31:24 |
6 | 37 | Симонов | Владимир | 1938 | | Сарепта | 01:19:44 | 6 | +32:19 |
7 | 32 | Аханов | Сергей | 1953 | | Волжский | cнят | | |
8 | 34 | Морозов | Александр | 1949 | | Камышин | н/с | | |
9 | 35 | Холин | Георгий | 1949 | | Камышин | н/с | | |
10 | 39 | Астахов | ЕВГЕНИЙ | 2001 | | Волжанин | н/с | | |
М21 М35 М45 М55 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 201 | Харитонова | Виктория | 1983 | | Волжанин | 01:18:11 | 1 | |
2 | 42 | Чурекова | ВАЛЕНТИНА | 1990 | | Резерв | 01:26:35 | 2 | +8:24 |
3 | 40 | Гринина | Анастасия | 2000 | | Волжанин | 01:28:38 | 3 | +10:27 |
М21 М35 М45 М55 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 46 | Терешина | Татьяна | 1973 | | Волжский | 01:10:13 | 1 | |
2 | 47 | Попова | ТАТЬЯНА | 1970 | | ВВ-34 | 01:13:43 | 2 | +3:30 |
3 | 45 | Астахова | Юлия | 1976 | | Волжский | 01:14:59 | 3 | +4:46 |
4 | 55 | Петренко | Ирина | 1973 | | Черное Море | 01:35:19 | 4 | +25:06 |
М21 М35 М45 М55 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 54 | Репина | Ирина | 1970 | | Т-34 | 00:49:40 | 1 | |
2 | 50 | Березина | Ирина | 1972 | | Березка | 00:53:50 | 2 | +4:10 |
3 | 51 | Попова | Наташа | 1971 | | БИЗОНЫ | 00:53:51 | 3 | +4:11 |
4 | 52 | Горбачёва | Оксана | 1973 | | ВВ-34 | 00:57:36 | 4 | +7:56 |
5 | 53 | Резерв | | 0 | | | н/с | | |
6 | 56 | Резерв | | 0 | | Резерв | н/с | | |
М21 М35 М45 М55 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 60 | Налетова | ТАТЬЯНА | 1950 | | ВВ-34 | 00:52:34 | 1 | |
2 | 62 | Ишанова | Ольга | 2019 | | МЭИ | 00:52:38 | 2 | +0:04 |
3 | 63 | Соломеннова | Валентина | 1950 | | Сарепта | 01:00:19 | 3 | +7:45 |
4 | 61 | Дружинина | Евгения | 1949 | | Камышин | н/с | | |
5 | 64 | Резерв | | 0 | | Резерв | н/с | | |