Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области
Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Центр спортивной подготовки "Олимп"
Волгоградская областная "Федерация спортивного ориентирования общественная организация
Администрация Быковского муниципального района Волгоградской области
13.06.2021 с. Кислово Быковского района

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Бывалые (14-16), 10 КП, 0.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Бочаров Александр              'МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД 2006  I       94     00:01:02       00:00:00    1      
2    Волчок Владислав               Русинка              2006  III     58     00:01:09       00:00:07    2      
3    Круковский Ярослав             Русинка              2006  III     59     00:01:10       00:00:08    3      
4    Сачков Евгений                 Русинка              2005  II      60     00:01:11       00:00:09    4      
5    Черпицкий Дмитрий              КСО 'БИЗОНЫ'         2006  I       71     00:01:12       00:00:10    5      
6    Трещёва София                  СПАРТАК              2006  I       42     00:01:13       00:00:11    6      
7    Павлов Тихон                   БИЗОНЫ               2007  III     87     00:01:15       00:00:13    7      
8    Смирнова Екатерина             Русинка              2005  I       81     00:01:17       00:00:15    8      
9    Кудряшов Кирилл                Русинка              2007  I       54     00:01:17       00:00:15    8      
10   Тюмкин Роман                   КСО 'БИЗОНЫ'         2006  III     22     00:01:18       00:00:16    10     
11   Рыжкова Дарья                  КСО 'БИЗОНЫ'         2008  б/р     70     00:01:20       00:00:18    11     
12   Кинжигалиева Алина             СПАРТАК              2007  Iю      75     00:01:22       00:00:20    12     
13   Панфилова Анастасия            СПАРТАК              2008  II      73     00:01:24       00:00:22    13     
14   Сулохин Арсений                БИЗОНЫ               2005  III     88     00:01:25       00:00:23    14     
15   Гладилина Ксения               Русинка              2006  II      55     00:01:27       00:00:25    15     
16   Белич Софья                    МБУ СШ №17 'Меридиан 2007  III     53     00:01:28       00:00:26    16     
17   Бугрова Дарья                  Русинка              2008  Iю      82     00:01:33       00:00:31    17     
18   Третьяков Иван                 МБУ СШ №17 'Меридиан 2008  б/р     49     00:01:40       00:00:38    18     
19   Колокольникова Антонина        МБУ СШ №17 'Меридиан 2008  Iю      52     00:01:43       00:00:41    19     
20   Андреев Дмитрий                МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камы 2009  б/р     10     п.п.3.13.12.2                     
21   Богданов Максим                СПАРТАК              2005  Iю      76     п.п.3.13.12.2                     
22   Дерлюгова Александра           Русинка              2007  б/р     62     п.п.3.13.12.2                     
23   Дорофеева Ольга                МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камы 2008  б/р     12     п.п.3.13.12.2                     
24   Исаев Андрей                   'МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД 2005  I       96     п.п.3.13.12.2                     
25   Куликов Егор                   КСО 'БИЗОНЫ'         2007  б/р     72     п.п.3.13.12.2                     
26   Липчанский Георгий             Русинка              2007  I       56     п.п.3.13.12.2                     
27   Лобачёв Илья                   Русинка              2008  IIIю    63     п.п.3.13.12.2                     
28   Поликарпова Ксения             СПАРТАК              2006  КМС     74     п.п.3.13.12.2                     
29   Солонин Сергей                 Русинка              2008  IIIю    68     п.п.3.13.12.2                     
30   Стекольников Алексей           Русинка              2008  I       57     п.п.3.13.12.2                     

Мастера (18+), 12 КП, 0.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Бочаров Михаил                 'МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД 1999  КМС     107    00:01:07       00:00:00    1      
2    Черноусов Кирилл               СПАРТАК              2002  КМС     79     00:01:08       00:00:01    2      
3    Боев Алексей                   'МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД 1983  III     92     00:01:10       00:00:03    3      
4    Кленин Алексей                 БИЗОНЫ               1977  б/р     84     00:01:14       00:00:07    4      
5    Юдин Давид                     'МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД 1993  I       102    00:01:14       00:00:07    4      
6    Власюк Дарья                   Хорошево СШОР№102    2001  КМС     1      00:01:20       00:00:13    6      
7    Струначев Александр            СПАРТАК              2004  I       77     00:01:21       00:00:14    7      
8    Ладыгин  Виталий               БИЗОНЫ               1973  б/р     83     00:01:24       00:00:17    8      
9    Трещев Антон                   КСО 'БИЗОНЫ'         1982  КМС     32     00:01:24       00:00:17    8      
10   Чурик Владимир                 СПАРТАК              2004  I       78     00:01:24       00:00:17    8      
11   Боева Анна                     'МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД 1986  КМС     103    00:01:26       00:00:19    11     
12   Березин Андрей                 Берёзка              1973  б/р     111    00:01:27       00:00:20    12     
13   Гребенникова Даша              МБУ СШ №17 'Меридиан 2001  КМС     85     00:01:27       00:00:20    12     
14   Астахов Павел                  Берёзка              1975  б/р     108    00:01:33       00:00:26    14     
15   Власова Тамара                 Русинка              2004  I       80     00:01:38       00:00:31    15     
16   Маковеев Игорь                                            б/р     112    00:01:39       00:00:32    16     
17   Полуосьмак Александр           Русинка              1954  I       113    00:01:40       00:00:33    17     
18   Пинчук Елена                   МБУ СШ №17 г.Волгогр 1984  б/р     6      00:01:53       00:00:46    18     
19   Шестакова Елизавета            БИЗОНЫ               2004  III     90     00:01:56       00:00:49    19     
20   Власюк Марина                  Волжский, лично      1976  б/р     2      00:02:16       00:01:09    20     
21   Лобачев  Георгий                                          б/р     64     00:02:22       00:01:15    21     
22   Маятский Кирилл                Волжанин             1989  I       106    00:02:29       00:01:22    22     
23   Дерлюгова Мария                                           б/р     101    00:03:27       00:02:20    23     
24   Дерлюгин Георгий                                          б/р     100    00:03:27       00:02:20    23     
25   Тарарова Оксана                Русинка              1985  б/р     65     00:03:28       00:02:21    25     
26   Ермоленкова Екатерина                                     б/р     110    п.п.3.13.12.2                     
27   Луценко Алексей                Быковский р-н, лично 1996  I       86     п.п.3.13.12.2                     
28   Стекольникова  Светлана        Русинка              2010  б/р     67     п.п.3.13.12.2                     
29   Чернышов Олег                  'МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД 2003  III     95     п.п.3.13.12.2                     

Шустрики (10-12), 6 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Содолев Михаил                 'МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД 2009  Iю      93     00:00:46       00:00:00    1      
2    Пашнин Никита                  МБУ СШ №17 'Меридиан 2009  IIю     47     00:00:53       00:00:07    2      
3    Дерюжкин Александр             КСО 'БИЗОНЫ'         2009  Iю      29     00:00:55       00:00:09    3      
4    Карабутов Ярослав              МБУ СШ №17 'Меридиан 2009  Iю      48     00:00:55       00:00:09    3      
5    Соболев Андрей                 СПАРТАК              2009  Iю      30     00:00:56       00:00:10    5      
6    Дроздов Евгений                Русинка              2009  IIIю    69     00:00:57       00:00:11    6      
7    Ленский Артём                  МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камы 2009  б/р     14     00:00:59       00:00:13    7      
8    Фадеев Мирослав                КСО 'БИЗОНЫ'         2009  б/р     21     00:00:59       00:00:13    7      
9    Туркадзе Габриел               МБУ СШ №17 'Меридиан 2009  Iю      51     00:01:02       00:00:16    9      
10   Науменко Семён                 Русинка              2009  IIIю    61     00:01:03       00:00:17    10     
11   Шатилова Арина                 МБУ СШ №17 'Меридиан 2011  б/р     43     00:01:03       00:00:17    10     
12   Самохина Каролина              КСО 'БИЗОНЫ'         2010  IIю     24     00:01:04       00:00:18    12     
13   Смирнов Андрей                 МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камы 2009  б/р     3      00:01:05       00:00:19    13     
14   Ермоленков Марк                КСО 'БИЗОНЫ'         2012  б/р     91     00:01:06       00:00:20    14     
15   Трещева Ольга                  КСО 'БИЗОНЫ'         2011  б/р     26     00:01:08       00:00:22    15     
16   Дроздов Максим                 Русинка              2010  IIIю    41     00:01:11       00:00:25    16     
17   Бледных Варвара                МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камы 2011  б/р     13     00:01:19       00:00:33    17     
18   Куксов Кирилл                  КСО 'БИЗОНЫ'         2010  IIю     23     00:01:19       00:00:33    17     
19   Вихляев Егор                   КСО 'БИЗОНЫ'         2012  б/р     20     00:01:23       00:00:37    19     
20   Тарасенко Дмитрий                                         б/р     105    00:01:26       00:00:40    20     
21   Пронин Леонид                  МБУ СШ №17 'Меридиан 2012  б/р     44     00:01:26       00:00:40    20     
22   Солошенко Диана                КСО 'БИЗОНЫ'         2012  б/р     25     00:01:31       00:00:45    22     
23   Ленский Даниил                 МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камы 2012  б/р     11     00:01:40       00:00:54    23     
24   Плотко Никита                  'ВИЦБИ'              2012  б/р     36     00:01:43       00:00:57    24     
25   Панферов Артем                 'ВИЦБИ'              2009  б/р     40     00:01:45       00:00:59    25     
26   Кулаченко Дмитрий              'ВИЦБИ'              2011  б/р     33     00:01:59       00:01:13    26     
27   Кленин Матвей                  КСО 'БИЗОНЫ'         2013  б/р     31     00:02:15       00:01:29    27     
28   Шульга Анна                    Камышинский р-н, лич 2011  б/р     7      00:02:28       00:01:42    28     
29   Волонцевич Вероника            'ВИЦБИ'              2010  б/р     34     п.п.3.13.12.2                     
30   Дышлер Максим                  КСО 'БИЗОНЫ'         2012  б/р     19     п.п.3.13.12.2                     
31   Зюзина Мария                   МБУ СШ №17 'Меридиан 2010  IIIю    46     п.п.3.13.12.2                     
32   Иовлев Дмитрий                 ДЮСШ 17 Спартановка  2009  б/р     109    п.п.3.13.12.2                     
33   Карпова Ксения                 МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камы 2011  б/р     9      п.п.3.13.12.2                     
34   Кузнецова Алёна                МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камы 2012  б/р     5      п.п.3.13.12.2                     
35   Кунаев Даниил                  МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камы 2009  б/р     4      п.п.3.13.12.2                     
36   Луценко Арсений                'ВИЦБИ'              2012  б/р     38     п.п.3.13.12.2                     
37   Мамин Денис                    КСО 'БИЗОНЫ'         2010  б/р     15     п.п.3.13.12.2                     
38   Морозова Анастасия             КСО 'БИЗОНЫ'         2012  б/р     17     п.п.3.13.12.2                     
39   Несин Максим                   'ВИЦБИ'              2011  б/р     37     п.п.3.13.12.2                     
40   Панфилов Алексей               СПАРТАК              2012  б/р     89     п.п.3.13.12.2                     
41   Радченко Иван                  'ВИЦБИ'              2011  б/р     35     п.п.3.13.12.2                     
42   Самохин Ярослав                КСО 'БИЗОНЫ'         2010  IIIю    16     п.п.3.13.12.2                     
43   Стрельцов Тимофей              КСО 'БИЗОНЫ'         2013  б/р     27     п.п.3.13.12.2                     
44   Тарарова Варвара               Русинка              2011  IIIю    66     п.п.3.13.12.2                     
45   Третьяков Егор                 МБУ СШ №17 'Меридиан 2010  IIю     45     п.п.3.13.12.2                     
46   Туркадзе Марта                 МБУ СШ №17 'Меридиан 2010  IIIю    50     п.п.3.13.12.2                     
47   Чеботарева Ксения              в                          б/р     39     п.п.3.13.12.2                     
48   Черноморченко Егор             КСО 'БИЗОНЫ'         2012  б/р     28     п.п.3.13.12.2                     
49   Шарыгина Виктория              КСО 'БИЗОНЫ'         2011  б/р     18     п.п.3.13.12.2                     
50   Шевченко Ольга                 'МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД 2009  IIю     97     п.п.3.13.12.2                     
51   Шульга Данила                  Камышинский р-н, лич 2009  б/р     8      п.п.3.13.12.2                     
Главный судья: Маковеев И.И.
Главный секретарь: Терешина Т.В.