Командный Кубок - 2024. Кросс - выбор (0830121811Я), 10.05.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 219 | Ведута Михаил | 2015 | | Русинка -3 | 00:15:52 | 1 | | 40 |
2 | 213 | Тикаиди Кирос | 2015 | | Русинка -2 | 00:22:56 | 2 | +7:04 | 37 |
3 | 221 | Третьяков Артём | 2014 | 2ю | Меридиан -2 | cнят | | | |
4 | 215 | Чибриков Глеб | 2015 | | Меридиан -3 | cнят | | | |
5 | 217 | Митин Роман | 2014 | 3ю | Хвост Игуаны | cнят | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 302 | Лазаренко Дарья | 2014 | 3ю | Лапа Ягуара | 00:11:43 | 1 | | 40 |
2 | 308 | Волгина Арина | 2015 | 3ю | Русинка -2 | 00:22:04 | 2 | +10:21 | 37 |
3 | 306 | Чиркова Полина | 2014 | 3ю | Коготь Дракона | 00:24:44 | 3 | +13:01 | 35 |
4 | 304 | Воробьёва Лидия | 2014 | | Русинка -2 | 00:28:10 | 4 | +16:27 | 33 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 327 | Анисимов Артем | 2012 | 2р | Лапа Ягуара | 00:09:37 | 1 | | 40 |
2 | 311 | Кленин Матвей | 2013 | 1ю | Соколиный глаз | 00:12:01 | 2 | +2:24 | 37 |
3 | 307 | Дышлер Максим | 2012 | 3р | Коготь Дракона | 00:12:05 | 3 | +2:28 | 35 |
4 | 305 | Пронин Леонид | 2012 | 3р | Меридиан -2 | 00:12:12 | 4 | +2:35 | 33 |
5 | 321 | Шулая Тимур | 2012 | 1ю | Русинка -2 | 00:13:29 | 5 | +3:52 | 32 |
6 | 319 | Дроздов Денис | 2013 | | Хвост Игуаны | 00:14:09 | 6 | +4:32 | 31 |
7 | 301 | Ершов Назар | 2013 | 1ю | Хвост Игуаны | 00:16:29 | 7 | +6:52 | 30 |
8 | 329 | Смирнов Пётр | 2012 | 1ю | Русинка -3 | 00:19:28 | 8 | +9:51 | 29 |
9 | 315 | Повстовалов Сергей | 2013 | 3ю | Копыто БИЗОНА | 00:19:33 | 9 | +9:56 | 28 |
10 | 303 | Кожин Алексей | 2013 | 3ю | Русинка -1 | 00:19:38 | 10 | +10:01 | 27 |
11 | 313 | Ведута Николай | 2013 | 2ю | Русинка -1 | 00:24:42 | 11 | +15:05 | 26 |
12 | 317 | Орлов Владислав | 2013 | | Русинка -4 | 00:27:11 | 12 | +17:34 | 25 |
13 | 309 | Ханин Максим | 2012 | 2ю | Русинка -3 | 00:27:19 | 13 | +17:42 | 24 |
14 | 325 | Кириченко Егор | 2013 | 3ю | Русинка -4 | cнят (запр.) | | | |
15 | 323 | Шабалин Вячеслав | 2012 | | Меридиан -3 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 504 | Чубакова Мария | 2013 | 2ю | Меридиан -2 | 00:12:01 | 1 | | 40 |
2 | 510 | Ястребова Светлана | 2012 | 2р | Лапа Ягуара | 00:13:57 | 2 | +1:56 | 37 |
3 | 502 | Чиркова Ульяна | 2012 | 3ю | Хвост Игуаны | 00:14:45 | 3 | +2:44 | 35 |
4 | 514 | Морозова Анастасия | 2012 | 2р | Соколиный глаз | 00:15:08 | 4 | +3:07 | 33 |
5 | 506 | Хомякова Ева | 2012 | 3р | Коготь Дракона | 00:25:06 | 5 | +13:05 | 32 |
6 | 512 | Бисинова София | 2013 | 3ю | Русинка -2 | 00:26:05 | 6 | +14:04 | 31 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 424 | Липчанский Михаил | 2010 | 1р | Русинка -1 | 00:36:43 | 1 | | 40 |
2 | 432 | Самохин Ярослав | 2010 | 1р | Лапа Ягуара | 00:37:13 | 2 | +0:30 | 37 |
3 | 420 | Третьяков Егор | 2010 | 1р | Меридиан -1 | 00:41:57 | 3 | +5:14 | 35 |
4 | 418 | Митин Василий | 2010 | 1ю | Коготь Дракона | 00:44:36 | 4 | +7:53 | 33 |
5 | 422 | Ершов Богдан | 2011 | 1р | Коготь Дракона | 00:50:18 | 5 | +13:35 | 32 |
6 | 430 | Куклин Андрей | 2010 | | Русинка -3 | 01:28:57 | 6 | +52:14 | 31 |
7 | 416 | Лысов Денис | 2011 | 3ю | Русинка -4 | cнят | | | |
8 | 414 | Куксов Кирилл | 2010 | 1ю | Соколиный глаз | н/с | | | |
9 | 428 | Литвинов Роман | 2011 | 2р | СПАРТАК | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 409 | Абраменкова Мария | 2010 | 1р | СПАРТАК | 00:35:45 | 1 | | 40 |
2 | 405 | Зюзина Мария | 2010 | 1р | Меридиан -1 | 00:49:29 | 2 | +13:44 | 37 |
3 | 403 | Трещева Ольга | 2011 | 1р | Лапа Ягуара | 00:54:56 | 3 | +19:11 | 35 |
4 | 407 | Токарева Екатерина | 2011 | 2р | Коготь Дракона | 00:59:09 | 4 | +23:24 | 33 |
5 | 413 | Самохина Каролина | 2010 | 2р | Хвост Игуаны | 01:09:18 | 5 | +33:33 | 32 |
6 | 401 | Мищенко Ксения | 2011 | 2ю | Русинка -3 | 01:38:19 | 6 | +62:34 | 31 |
7 | 417 | Туркадзе Марта | 2010 | 3р | Меридиан -3 | н/с | | | |
8 | 415 | Черноус Ксения | 2010 | | Зенит | н/с | | | |
9 | 411 | Шатилова Арина | 2011 | 2р | Меридиан -3 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 412 | Третьяков Иван | 2008 | 1р | Меридиан -2 | 00:39:28 | 1 | | 40 |
2 | 406 | Пашнин Никита | 2009 | 1р | Меридиан -2 | 00:39:58 | 2 | +0:30 | 37 |
3 | 402 | Туркадзе Габриели | 2009 | 1р | Меридиан -3 | 00:58:39 | 3 | +19:11 | 35 |
4 | 408 | Лещенко Максим | 2008 | 3ю | Среди Стихий -1 | 01:08:01 | 4 | +28:33 | 33 |
5 | 410 | Неделькин Степан | 2008 | 1ю | Русинка -3 | 01:31:21 | 5 | +51:53 | 32 |
6 | 404 | Стекольников Алексей | 2008 | кмс | Русинка -1 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 312 | Суденкова Мария | 2008 | 1р | Русинка -1 | 00:47:41 | 1 | | 40 |
2 | 320 | Кондратьева Софья | 2009 | 1р | Соколиный глаз | 00:51:48 | 2 | +4:07 | 37 |
3 | 316 | Колокольникова Антонина | 2008 | 1р | Меридиан -1 | 00:56:12 | 3 | +8:31 | 35 |
4 | 322 | Корсакова Анастасия | 2009 | 1р | Русинка -1 | 01:06:45 | 4 | +19:04 | 33 |
5 | 318 | Зотова Ева | 2009 | | Зенит -1 | cнят | | | |
6 | 314 | Петрикевич Александра | 2009 | | Зенит | н/с | | | |
7 | 310 | Ловцова Валентина | 2009 | | Зенит | н/с | | | |
8 | 1002 | | | | | н/с | | | |
9 | 1003 | | | | | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 137 | Романов Степан | 2006 | 1р | Меридиан -1 | 00:45:48 | 1 | | 40 |
2 | 141 | Липчанский Георгий | 2007 | 1р | Русинка -2 | 00:46:04 | 2 | +0:16 | 37 |
3 | 145 | Черпицкий Дмитрий | 2006 | 1р | Лапа Ягуара | 00:50:08 | 3 | +4:20 | 35 |
4 | 139 | Беляев Антон | 2006 | 1р | Коготь Дракона | 00:53:48 | 4 | +8:00 | 33 |
5 | 135 | Павлов Тихон | 2007 | 1р | Соколиный глаз | 00:54:18 | 5 | +8:30 | 32 |
6 | 143 | Воробьёв Степан | 2007 | | Зенит | 01:36:48 | 6 | +51:00 | 31 |
7 | 133 | Мазур Степан | 2007 | | Зенит | 01:46:47 | 7 | +60:59 | 30 |
8 | 1000 | | | | | cнят | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 328 | Белич Софья | 2007 | 1р | Меридиан -2 | 00:52:46 | 1 | | 40 |
2 | 324 | Трещева София | 2006 | кмс | Соколиный глаз | 00:54:38 | 2 | +1:52 | 37 |
3 | 326 | Лымарь Мария | 2006 | | Зенит | 01:38:13 | 3 | +45:27 | 35 |
4 | 1001 | | | | | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 113 | Гринин Владимир | 1991 | мс | Волжанин -1 | 00:40:30 | 1 | | 40 |
2 | 131 | Маятский Кирилл | 1989 | кмс | Волжанин -1 | 00:42:46 | 2 | +2:16 | 37 |
3 | 103 | Смирнов Алексей | 1988 | кмс | Волжанин -2 | 00:44:30 | 3 | +4:00 | 35 |
4 | 115 | Юдин Давид | 1993 | кмс | Меридиан -1 | 00:45:47 | 4 | +5:17 | 33 |
5 | 127 | Кравченко Алексей | 1995 | кмс | Сборная -1 | 00:46:53 | 5 | +6:23 | 32 |
6 | 105 | Королюк Алексей | 1997 | 3р | Волгоград | 00:49:38 | 6 | +9:08 | 31 |
7 | 109 | Науменко Александр | 1994 | | Сборная -1 | 00:51:44 | 7 | +11:14 | 30 |
8 | 129 | Дорофеев Алексей | 1981 | | Среди Стихий -1 | 00:52:28 | 8 | +11:58 | 29 |
9 | 123 | Балванов Дмитрий | 1998 | кмс | Меридиан -1 | 00:58:27 | 9 | +17:57 | 28 |
10 | 121 | Котломин Виталий | 1972 | | Волгоград | 01:10:09 | 10 | +29:39 | 27 |
11 | 119 | Леонов Александр | 2000 | | Сборная -1 | 01:27:51 | 11 | +47:21 | 26 |
12 | 125 | Жураковский Александр | 1972 | | Волгоград | 01:40:55 | 12 | +60:25 | 25 |
13 | 117 | Арутюнян Альберт | 2004 | | СПАРТАК | н/с | | | |
14 | 101 | Арутюнян Арсен | 1979 | 1р | СПАРТАК | н/с | | | |
15 | 111 | Фомин Алексей | 1985 | 3р | Волгоград | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 118 | Гребенникова Дарья | 2001 | кмс | Меридиан -2 | 00:39:03 | 1 | | 40 |
2 | 102 | Смирнова Ирина | 1995 | кмс | Волжанин -2 | 00:44:12 | 2 | +5:09 | 37 |
3 | 108 | Гребенникова Анна | 2001 | кмс | Меридиан -1 | 00:46:30 | 3 | +7:27 | 35 |
4 | 106 | Абраменкова Светлана | 1979 | кмс | СПАРТАК | 00:48:22 | 4 | +9:19 | 33 |
5 | 116 | Хрищатова Валентина | 1995 | кмс | Волжанин -1 | 00:48:26 | 5 | +9:23 | 32 |
6 | 112 | Штанько Дарья | 2004 | кмс | СПАРТАК | 00:52:18 | 6 | +13:15 | 31 |
7 | 104 | Чурекова Валентина | 1990 | 2р | Копыто БИЗОНА | 00:52:57 | 7 | +13:54 | 30 |
8 | 114 | Кленина Галина | 2005 | 1р | Хвост Игуаны | 00:59:28 | 8 | +20:25 | 29 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 511 | Трещев Антон | 1982 | мс | Лапа Ягуара | 00:36:35 | 1 | | 40 |
2 | 515 | Пашкевич Роман | 1984 | 1р | Волжанин -2 | 00:37:01 | 2 | +0:26 | 37 |
3 | 519 | Никулин Василий | 1983 | 1р | Волжанин -2 | 00:40:25 | 3 | +3:50 | 35 |
4 | 517 | Кленин Алексей | 1977 | | Соколиный глаз | 00:45:31 | 4 | +8:56 | 33 |
5 | 507 | Краснощеков Артём | 1979 | 3р | Копыто БИЗОНА | 00:47:19 | 5 | +10:44 | 32 |
6 | 521 | Маковеев Игорь | 1973 | 2р | Копыто БИЗОНА | 00:54:05 | 6 | +17:30 | 31 |
7 | 509 | Зрячев Серегй | 1989 | | Волжанин -2 | н/с | | | |
8 | 513 | Мищенко Юрий | 1985 | | Сборная -1 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 242 | Родина Ольга | 1987 | кмс | Волжанин -1 | 00:37:11 | 1 | | 40 |
2 | 230 | Макарова Елена | 1988 | 1р | Волжанин -2 | 00:54:10 | 2 | +16:59 | 37 |
3 | 232 | Митина Мария | 1984 | | Быстрая лань | 01:23:10 | 3 | +45:59 | 35 |
4 | 240 | Лазаренко Мария | 1987 | | Копыто БИЗОНА | 01:47:58 | 4 | +70:47 | 33 |
5 | 238 | Токарева Нина | 1983 | | Хвост Игуаны | 01:51:21 | 5 | +74:10 | 32 |
6 | 234 | Мищенко Светлана | 1985 | | Сборная -1 | 01:54:56 | 6 | +77:45 | 31 |
7 | 236 | Ершова Валерия | 1987 | | Быстрая лань | cнят (к/в) | | | |
8 | 226 | Самохина Ольга | 1987 | | Быстрая лань | н/с | | | |
9 | 228 | Семененко Лариса | 1987 | | Волгоград | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 206 | Астахов Павел | 1975 | 1р | Волжанин -1 | 00:34:44 | 1 | | 40 |
2 | 222 | Башков Сергей | 1970 | 1р | Волжанин -3 | 00:35:57 | 2 | +1:13 | 37 |
3 | 212 | Беляев Сергей | 1971 | | Волжанин -1 | 00:36:58 | 3 | +2:14 | 35 |
4 | 220 | Наконечный Андрей | 1979 | | Волгоград | 00:38:22 | 4 | +3:38 | 33 |
5 | 204 | Сычёв Денис | 1979 | 3р | Копыто БИЗОНА | 00:48:08 | 5 | +13:24 | 32 |
6 | 210 | Березин Андрей | 1973 | | Среди Стихий -1 | 00:53:09 | 6 | +18:25 | 31 |
7 | 202 | Караваев Сергей | 1973 | 2р | Волжанин -3 | 00:53:42 | 7 | +18:58 | 30 |
8 | 214 | Кнауб Эдуард | 1970 | | ВВ 34 | 00:54:22 | 8 | +19:38 | 29 |
9 | 218 | Шестаков Дмитрий | 1970 | | Сборная -1 | 01:02:45 | 9 | +28:01 | 28 |
10 | 208 | Токарев Денис | 1975 | | Быстрая лань | 01:13:43 | 10 | +38:59 | 27 |
11 | 216 | Рудов Дмитрий | 1977 | | Меридиан -3 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 205 | Караваева Наталия | 1975 | 1р | Волжанин -1 | 00:43:11 | 1 | | 40 |
2 | 201 | Тарасова Юлия | 1972 | | Зенит | 00:46:55 | 2 | +3:44 | 37 |
3 | 203 | Попова Татьяна | 1970 | | ВВ 34 | 00:50:23 | 3 | +7:12 | 35 |
4 | 211 | Власюк Марина | 1973 | | Сборная -1 | 00:59:45 | 4 | +16:34 | 33 |
5 | 207 | Занадворова Ирина | 1969 | | Быстрая лань | 01:01:34 | 5 | +18:23 | 32 |
6 | 209 | Горбачева Оксана | 1973 | | ВВ 34 | 01:03:34 | 6 | +20:23 | 31 |
7 | 223 | Торопцева Елена | 1965 | | ВВ 34 -1 | 01:44:21 | 7 | +61:10 | 30 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 419 | Торопцев Михаил | 1969 | | ВВ 34 | 00:36:52 | 1 | | 40 |
2 | 425 | Павлов Александр | 1956 | | Копыто БИЗОНА | 00:43:27 | 2 | +6:35 | 37 |
3 | 423 | Коржов Александр | 1961 | | ВВ 34 -1 | 00:51:28 | 3 | +14:36 | 35 |
4 | 427 | Фролов Андрей | 1966 | | ВВ 34 -1 | 01:04:19 | 4 | +27:27 | 33 |
5 | 421 | Дунаев Валерий | 1968 | | Среди Стихий -1 | 01:13:43 | 5 | +36:51 | 32 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 518 | Давидюк Виталий | 1952 | | ВВ 34 | 00:41:39 | 1 | | 40 |
2 | 522 | Лебедев Владимир | 1952 | | ВВ 34 -1 | 00:45:35 | 2 | +3:56 | 37 |
3 | 516 | Савушкин Валентин | 1954 | | ВВ 34 -1 | 01:16:29 | 3 | +34:50 | 35 |
4 | 524 | Соломеннов Евгений | 1956 | | ВВ 34 -1 | cнят | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 505 | Налетова Татьяна | 1950 | | ВВ 34 | 00:53:15 | 1 | | 40 |
2 | 503 | Соломеннова Валентина | 1950 | | ВВ 34 -1 | 01:04:51 | 2 | +11:36 | 37 |
3 | 501 | Ишанова Ольга | 1959 | | ВВ 34 | н/с | | | |