Командный кубок 2024. Кросс - эстафета - 3 человека (0830071811Я), 11.05.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Open ДСР М65 Ж65
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
1 | 9 | Повстовалов | Алексей | 1995 | | КСО БИЗОНЫ | 00:16:40 | 00:16:40 | 1 | |
2 | 4 | Буров | Антон | 1988 | | Среди Стихий | 00:20:49 | 00:20:49 | 2 | +4:09 |
3 | 6 | Бурова | Ольга | 1986 | | Среди Стихий | 00:20:54 | 00:20:54 | 3 | +4:14 |
4 | 13 | Макаров | Максим | 2010 | 3ю | КСО БИЗОНЫ | 00:23:42 | 00:23:42 | 4 | +7:02 |
5 | 8 | Морковкин | Даниил | 2011 | | Русинка | 00:24:08 | 00:24:08 | 5 | +7:28 |
6 | 1 | Дорофеева | Мария | 1990 | | Среди Стихий | 00:28:39 | 00:28:39 | 6 | +11:59 |
7 | 5 | Дунаева | Светлана | 1965 | | РегионСМ | 00:40:06 | 00:40:06 | 7 | +23:26 |
8 | 3 | Макарова | Ульяна | 2011 | | Волжанин | 00:40:47 | 00:40:47 | 8 | +24:07 |
9 | 14 | Алексеева | Анастасия | 2001 | 3р | Волгоград-1 | н/с | н/с | | |
10 | 15 | Костюков | Антон | 1988 | | Волгоград-1 | н/с | н/с | | |
Open ДСР М65 Ж65
ДСР
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
1 | 21 | Смирнова | Василиса | 2019 | | Волжанин | 00:29:39 | 00:29:39 | 1 | |
2 | 22 | Макаров | Данил | 2017 | | Волжанин | 00:30:32 | 00:30:32 | 2 | +0:53 |
3 | 23 | Науменко | Варвара | 2017 | | Красная Армия | 01:09:59 | 01:09:59 | 3 | +40:20 |
Open ДСР М65 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
1 | 901 | Давидюк | Виталий | 1952 | | ВВ 34 | 00:48:57 | 00:48:57 | 1 | |
2 | 903 | Лебедев | Владимир | 1952 | | ВВ 34 -1 | cнят | cнят | | |
3 | 905 | Савушкин | Валентин | 1954 | | ВВ 34 -1 | cнят | cнят | | |
Open ДСР М65 Ж65
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
1 | 902 | Ишанова | Ольга | 1959 | | ВВ 34 | н/с | н/с | | |
2 | 904 | Налетова | Татьяна | 1950 | | ВВ 34 | н/с | н/с | | |