Командный кубок -2024. Кросс - классика (0830021811Я), 12.05.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 10 | Тикаиди | Кирос | 2015 | | Русинка -2 | 00:30:51 | 1 | | 40 |
2 | 123 | Третьяков | Артём | 2014 | 2ю | Меридиан -2 | 00:54:54 | 2 | +24:03 | 37 |
3 | 124 | Чибриков | Глеб | 2015 | | Меридиан -3 | 00:54:58 | 3 | +24:07 | 35 |
4 | 126 | Митин | Роман | 2014 | 3ю | Хвост Игуаны | 01:17:20 | 4 | +46:29 | 33 |
5 | 125 | Ведута | Михаил | 2015 | | Русинка -3 | cнят | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 1 | Лазаренко | Дарья | 2014 | 3ю | Лапа Ягуара | 00:16:53 | 1 | | 40 |
2 | 66 | Чиркова | Полина | 2014 | 3ю | Коготь Дракона | 00:39:59 | 2 | +23:06 | 37 |
3 | 62 | Волгина | Арина | 2015 | 3ю | Русинка -2 | 00:45:22 | 3 | +28:29 | 35 |
4 | 76 | Воробьёва | Лидия | 2014 | | Русинка -2 | 01:14:30 | 4 | +57:37 | 33 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 30 | Дышлер | Максим | 2012 | 3р | Коготь Дракона | 00:22:54 | 1 | | 40 |
2 | 29 | Кленин | Матвей | 2013 | 1ю | Соколиный глаз | 00:22:59 | 2 | +0:05 | 37 |
3 | 11 | Анисимов | Артем | 2012 | 2р | Лапа Ягуара | 00:23:03 | 3 | +0:09 | 35 |
4 | 31 | Пронин | Леонид | 2012 | 3р | Меридиан -2 | 00:28:15 | 4 | +5:21 | 33 |
5 | 48 | Ершов | Назар | 2013 | 1ю | Хвост Игуаны | 00:31:37 | 5 | +8:43 | 32 |
6 | 42 | Дроздов | Денис | 2013 | | Хвост Игуаны | 00:37:26 | 6 | +14:32 | 31 |
7 | 61 | Кожин | Алексей | 2013 | 3ю | Русинка -1 | 00:40:08 | 7 | +17:14 | 30 |
8 | 59 | Смирнов | Пётр | 2012 | 1ю | Русинка -3 | 00:43:05 | 8 | +20:11 | 29 |
9 | 60 | Повстовалов | Сергей | 2013 | 3ю | Копыто БИЗОНА | 00:43:20 | 9 | +20:26 | 28 |
10 | 75 | Ведута | Николай | 2013 | 2ю | Русинка -1 | 00:53:16 | 10 | +30:22 | 27 |
11 | 81 | Ханин | Максим | 2012 | 2ю | Русинка -3 | 01:12:18 | 11 | +49:24 | 26 |
12 | 80 | Орлов | Владислав | 2013 | | Русинка -4 | 01:12:19 | 12 | +49:25 | 25 |
13 | 37 | Шулая | Тимур | 2012 | 1ю | Русинка -2 | cнят | | | |
14 | 127 | Кириченко | Егор | 2013 | 3ю | Русинка -4 | cнят | | | |
15 | 128 | Шабалин | Вячеслав | 2012 | | Меридиан -3 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 33 | Морозова | Анастасия | 2012 | 2р | Соколиный глаз | 00:23:01 | 1 | | 40 |
2 | 2 | Чубакова | Мария | 2013 | 2ю | Меридиан -2 | 00:23:05 | 2 | +0:04 | 37 |
3 | 26 | Ястребова | Светлана | 2012 | 2р | Лапа Ягуара | 00:23:33 | 3 | +0:32 | 35 |
4 | 32 | Чиркова | Ульяна | 2012 | 3ю | Хвост Игуаны | 00:37:30 | 4 | +14:29 | 33 |
5 | 67 | Хомякова | Ева | 2012 | 3р | Коготь Дракона | 00:41:45 | 5 | +18:44 | 32 |
6 | 73 | Бисинова | София | 2013 | 3ю | Русинка -2 | 01:12:20 | 6 | +49:19 | 31 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 12 | Липчанский | Михаил | 2010 | 1р | Русинка -1 | 00:45:32 | 1 | | 40 |
2 | 22 | Самохин | Ярослав | 2010 | 1р | Лапа Ягуара | 00:46:08 | 2 | +0:36 | 37 |
3 | 44 | Третьяков | Егор | 2010 | 1р | Меридиан -1 | 00:50:56 | 3 | +5:24 | 35 |
4 | 51 | Митин | Василий | 2010 | 1ю | Коготь Дракона | 01:01:20 | 4 | +15:48 | 33 |
5 | 70 | Ершов | Богдан | 2011 | 1р | Коготь Дракона | 01:14:31 | 5 | +28:59 | 32 |
6 | 103 | Куклин | Андрей | 2010 | | Русинка -3 | cнят | | | |
7 | 129 | Лысов | Денис | 2011 | 3ю | Русинка -4 | cнят | | | |
8 | 130 | Макушкин | Даниил | 2011 | 3ю | Русинка -4 | cнят | | | |
9 | 131 | Куксов | Кирилл | 2010 | 1ю | Соколиный глаз | н/с | | | |
10 | 132 | Литвинов | Роман | 2011 | 2р | СПАРТАК | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 3 | Абраменкова | Мария | 2010 | 1р | СПАРТАК | 00:40:14 | 1 | | 40 |
2 | 71 | Зюзина | Мария | 2010 | 1р | Меридиан -1 | 00:55:36 | 2 | +15:22 | 37 |
3 | 87 | Трещева | Ольга | 2011 | 1р | Лапа Ягуара | 01:04:57 | 3 | +24:43 | 35 |
4 | 92 | Токарева | Екатерина | 2011 | 2р | Коготь Дракона | 01:19:40 | 4 | +39:26 | 33 |
5 | 97 | Мищенко | Ксения | 2011 | 2ю | Русинка -3 | 02:03:38 | 5 | +83:24 | 32 |
6 | 96 | Самохина | Каролина | 2010 | 2р | Хвост Игуаны | н/с | | | |
7 | 111 | Туркадзе | Марта | 2010 | 3р | Меридиан -3 | н/с | | | |
8 | 112 | Черноус | Ксения | 2010 | | Зенит | н/с | | | |
9 | 113 | Шатилова | Арина | 2011 | 2р | Меридиан -3 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 23 | Пашнин | Никита | 2009 | 1р | Меридиан -2 | 00:49:08 | 1 | | 40 |
2 | 13 | Третьяков | Иван | 2008 | 1р | Меридиан -2 | 00:49:15 | 2 | +0:07 | 37 |
3 | 133 | Стекольников | Алексей | 2008 | кмс | Русинка -1 | 01:27:38 | 3 | +38:30 | 35 |
4 | 88 | Туркадзе | Габриели | 2009 | 1р | Меридиан -3 | 01:33:36 | 4 | +44:28 | 33 |
5 | 104 | Неделькин | Степан | 2008 | 1ю | Русинка -3 | 01:54:55 | 5 | +65:47 | 32 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 40 | Кондратьева | Софья | 2009 | 1р | Соколиный глаз | 00:55:28 | 1 | | 40 |
2 | 54 | Колокольникова | Антонина | 2008 | 1р | Меридиан -1 | 01:07:30 | 2 | +12:02 | 37 |
3 | 86 | Корсакова | Анастасия | 2009 | 1р | Русинка -1 | 01:14:37 | 3 | +19:09 | 35 |
4 | 4 | Суденкова | Мария | 2008 | 1р | Русинка -1 | cнят | | | |
5 | 114 | Петрикевич | Александра | 2009 | | Зенит | н/с | | | |
6 | 115 | Ловцова | Валентина | 2009 | | Зенит | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 20 | Липчанский | Георгий | 2007 | 1р | Русинка -2 | 00:40:20 | 1 | | 40 |
2 | 14 | Романов | Степан | 2006 | 1р | Меридиан -1 | 00:43:38 | 2 | +3:18 | 37 |
3 | 41 | Черпицкий | Дмитрий | 2006 | 1р | Лапа Ягуара | 00:45:46 | 3 | +5:26 | 35 |
4 | 53 | Павлов | Тихон | 2007 | 1р | Соколиный глаз | 00:56:38 | 4 | +16:18 | 33 |
5 | 52 | Беляев | Антон | 2006 | 1р | Коготь Дракона | 01:01:28 | 5 | +21:08 | 32 |
6 | 105 | Мазур | Степан | 2007 | | Зенит | 02:10:18 | 6 | +89:58 | 31 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 25 | Трещева | София | 2006 | кмс | Соколиный глаз | 01:02:08 | 1 | | 40 |
2 | 5 | Белич | Софья | 2007 | 1р | Меридиан -2 | 01:03:01 | 2 | +0:53 | 37 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 15 | Гринин | Владимир | 1991 | мс | Волжанин -1 | 00:44:31 | 1 | | 40 |
2 | 28 | Маятский | Кирилл | 1989 | кмс | Волжанин -1 | 00:48:27 | 2 | +3:56 | 37 |
3 | 39 | Смирнов | Алексей | 1988 | кмс | Волжанин -2 | 00:55:09 | 3 | +10:38 | 35 |
4 | 46 | Кравченко | Алексей | 1995 | кмс | Сборная -1 | 00:58:08 | 4 | +13:37 | 33 |
5 | 45 | Юдин | Давид | 1993 | кмс | Меридиан -1 | 01:03:42 | 5 | +19:11 | 32 |
6 | 82 | Балванов | Дмитрий | 1998 | кмс | Меридиан -1 | 01:07:56 | 6 | +23:25 | 31 |
7 | 64 | Науменко | Александр | 1994 | | Сборная -1 | 01:08:30 | 7 | +23:59 | 30 |
8 | 65 | Дорофеев | Алексей | 1981 | | Среди Стихий -1 | 01:15:01 | 8 | +30:30 | 29 |
9 | 135 | Арутюнян | Арсен | 1979 | 1р | СПАРТАК | 01:43:06 | 9 | +58:35 | 28 |
10 | 95 | Котломин | Виталий | 1972 | | Волгоград | 01:47:55 | 10 | +63:24 | 27 |
11 | 107 | Жураковский | Александр | 1972 | | Волгоград | 02:07:32 | 11 | +83:01 | 26 |
12 | 136 | Фомин | Алексей | 1985 | 3р | Волгоград | н/с | | | |
13 | 56 | Королюк | Алексей | 1997 | 3р | Волгоград | н/с | | | |
14 | 106 | Леонов | Александр | 2000 | | Сборная -1 | н/с | | | |
15 | 134 | Арутюнян | Альберт | 2004 | | СПАРТАК | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 6 | Гребенникова | Дарья | 2001 | кмс | Меридиан -2 | 00:47:04 | 1 | | 40 |
2 | 43 | Смирнова | Ирина | 1995 | кмс | Волжанин -2 | 00:56:32 | 2 | +9:28 | 37 |
3 | 57 | Абраменкова | Светлана | 1979 | кмс | СПАРТАК | 01:02:02 | 3 | +14:58 | 35 |
4 | 58 | Хрищатова | Валентина | 1995 | кмс | Волжанин -1 | 01:02:50 | 4 | +15:46 | 33 |
5 | 50 | Гребенникова | Анна | 2001 | кмс | Меридиан -1 | 01:06:58 | 5 | +19:54 | 32 |
6 | 68 | Штанько | Дарья | 2004 | кмс | СПАРТАК | 01:12:16 | 6 | +25:12 | 31 |
7 | 72 | Чурекова | Валентина | 1990 | 2р | Копыто БИЗОНА | 01:18:43 | 7 | +31:39 | 30 |
8 | 91 | Кленина | Галина | 2005 | 1р | Хвост Игуаны | 01:39:03 | 8 | +51:59 | 29 |
9 | 118 | Герасимова | Анна | 1992 | 1р | Меридиан -3 | 01:46:45 | 9 | +59:41 | 28 |
10 | 116 | Смирнова | Екатерина | 2005 | 1р | Быстрая лань | 01:59:32 | 10 | +72:28 | 27 |
11 | 117 | Власова | Тамара | 2004 | кмс | Быстрая лань | 01:59:33 | 11 | +72:29 | 26 |
12 | 119 | Коротких | Дарья | 1990 | | Среди Стихий -1 | cнят (к/в) | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 16 | Трещев | Антон | 1982 | мс | Лапа Ягуара | 00:40:12 | 1 | | 40 |
2 | 21 | Пашкевич | Роман | 1984 | 1р | Волжанин -2 | 00:40:27 | 2 | +0:15 | 37 |
3 | 36 | Никулин | Василий | 1983 | 1р | Волжанин -2 | 00:47:14 | 3 | +7:02 | 35 |
4 | 55 | Кленин | Алексей | 1977 | | Соколиный глаз | 00:56:35 | 4 | +16:23 | 33 |
5 | 63 | Краснощеков | Артём | 1979 | 3р | Копыто БИЗОНА | 01:06:44 | 5 | +26:32 | 32 |
6 | 138 | Зрячев | Серегй | 1989 | | Волжанин -2 | 01:34:42 | 6 | +54:30 | 31 |
7 | 139 | Мищенко | Юрий | 1985 | | Сборная -1 | 02:10:03 | 7 | +89:51 | 30 |
8 | 137 | Кривяков | Антон | 1985 | | Среди Стихий -1 | 02:14:37 | 8 | +94:25 | 29 |
9 | 79 | Маковеев | Игорь | 1973 | 2р | Копыто БИЗОНА | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 7 | Родина | Ольга | 1987 | кмс | Волжанин -1 | 00:52:09 | 1 | | 40 |
2 | 78 | Макарова | Елена | 1988 | 1р | Волжанин -2 | 01:16:49 | 2 | +24:40 | 37 |
3 | 99 | Лазаренко | Мария | 1987 | | Копыто БИЗОНА | 01:54:02 | 3 | +61:53 | 35 |
4 | 101 | Мищенко | Светлана | 1985 | | Сборная -1 | 01:56:56 | 4 | +64:47 | 33 |
5 | 100 | Токарева | Нина | 1983 | | Хвост Игуаны | 01:57:27 | 5 | +65:18 | 32 |
6 | 98 | Митина | Мария | 1984 | | Быстрая лань | cнят | | | |
7 | 121 | Самохина | Ольга | 1987 | | Быстрая лань | н/с | | | |
8 | 122 | Семененко | Лариса | 1987 | | Волгоград | н/с | | | |
9 | 120 | Ершова | Валерия | 1987 | | Быстрая лань | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 17 | Астахов | Павел | 1975 | 1р | Волжанин -1 | 00:43:32 | 1 | | 40 |
2 | 27 | Беляев | Сергей | 1971 | | Волжанин -1 | 00:47:29 | 2 | +3:57 | 37 |
3 | 34 | Наконечный | Андрей | 1979 | | Волгоград | 00:49:04 | 3 | +5:32 | 35 |
4 | 69 | Сычёв | Денис | 1979 | 3р | Копыто БИЗОНА | 01:06:23 | 4 | +22:51 | 33 |
5 | 89 | Кнауб | Эдуард | 1970 | | ВВ 34 | 01:21:35 | 5 | +38:03 | 32 |
6 | 84 | Березин | Андрей | 1973 | | Среди Стихий -1 | 01:22:39 | 6 | +39:07 | 31 |
7 | 94 | Шестаков | Дмитрий | 1970 | | Сборная -1 | 01:26:56 | 7 | +43:24 | 30 |
8 | 85 | Караваев | Сергей | 1973 | 2р | Волжанин -3 | 01:32:08 | 8 | +48:36 | 29 |
9 | 108 | Токарев | Денис | 1975 | | Быстрая лань | 01:57:04 | 9 | +73:32 | 28 |
10 | 24 | Башков | Сергей | 1970 | 1р | Волжанин -3 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 35 | Тарасова | Юлия | 1972 | | Зенит | 01:05:48 | 1 | | 40 |
2 | 49 | Попова | Татьяна | 1970 | | ВВ 34 | 01:19:56 | 2 | +14:08 | 37 |
3 | 77 | Власюк | Марина | 1973 | | Сборная -1 | 01:34:30 | 3 | +28:42 | 35 |
4 | 83 | Занадворова | Ирина | 1969 | | Быстрая лань | 01:57:25 | 4 | +51:37 | 33 |
5 | 90 | Горбачева | Оксана | 1973 | | ВВ 34 | 02:01:25 | 5 | +55:37 | 32 |
6 | 102 | Торопцева | Елена | 1965 | | ВВ 34 -1 | cнят (к/в) | | | |
7 | 8 | Караваева | Наталия | 1975 | 1р | Волжанин -1 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 18 | Торопцев | Михаил | 1969 | | ВВ 34 | 00:48:55 | 1 | | 40 |
2 | 47 | Павлов | Александр | 1956 | | Копыто БИЗОНА | 01:05:50 | 2 | +16:55 | 37 |
3 | 74 | Коржов | Александр | 1961 | | ВВ 34 -1 | 01:34:28 | 3 | +45:33 | 35 |
4 | 93 | Фролов | Андрей | 1966 | | ВВ 34 -1 | 02:01:29 | 4 | +72:34 | 33 |
5 | 109 | Дунаев | Валерий | 1968 | | Среди Стихий -1 | н/с | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 19 | Давидюк | Виталий | 1952 | | ВВ 34 | 00:45:21 | 1 | | 40 |
2 | 38 | Лебедев | Владимир | 1952 | | ВВ 34 -1 | 01:06:13 | 2 | +20:52 | 37 |
3 | 110 | Савушкин | Валентин | 1954 | | ВВ 34 -1 | 02:07:03 | 3 | +81:42 | 35 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 М65 Ж65
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 9 | Налетова | Татьяна | 1950 | | ВВ 34 | 01:09:16 | 1 | | 40 |