Командный Кубок - 2024. Кросс - выбор (0830121811Я), 10.05.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Open ДСР
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 9 | Повстовалов | Алексей | 1995 | | КСО БИЗОНЫ | 123 | 00:15:32 | 1 | |
2 | 13 | Макаров | Максим | 2010 | 3ю | КСО БИЗОНЫ | 123 | 00:15:42 | 2 | +0:10 |
3 | 4 | Буров | Антон | 1988 | | Среди Стихий | 123 | 00:18:40 | 3 | +3:08 |
4 | 10 | Коновалов | Александр | 1985 | | Волгоград-1 | 1 | 00:20:19 | 4 | +4:47 |
5 | 8 | Морковкин | Даниил | 2011 | | Русинка | 123 | 00:21:35 | 5 | +6:03 |
6 | 3 | Макарова | Ульяна | 2011 | | Волжанин | 123 | 00:29:20 | 6 | +13:48 |
7 | 5 | Дунаева | Светлана | 1965 | | РегионСМ | 123 | 00:36:04 | 7 | +20:32 |
8 | 6 | Бурова | Ольга | 1986 | | Среди Стихий | 123 | н/с | | |
9 | 1 | Дорофеева | Мария | 1990 | | Среди Стихий | 123 | н/с | | |
10 | 11 | Караваев | Александр | 1994 | | Волжанин -3 | 13 | н/с | | |
Open ДСР
ДСР
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 21 | Смирнова | Василиса | 2019 | | Волжанин | 123 | 00:17:54 | 1 | |
2 | 22 | Макаров | Данил | 2017 | | Волжанин | 123 | 00:31:20 | 2 | +13:26 |