Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - г. Волжский
Волгоградской области
Автономная некоммерческая организация «Клуб спортивного ориентирования «БИЗОНЫ»
22.09.2024 Волгоградская обл., г. Волжский, 23-й микрорайон
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДСР, 8 КП, 0.8 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 56 | 46 | 50 | 47 | 60 | 57 | 53 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чирков Савелий | КСО 'БИЗОНЫ' | 2016 | б/р | 11 | 00:06:34 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Митина Лилия | КСО 'БИЗОНЫ' | 2020 | б/р | 18 | 00:07:11 | 00:00:37 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Соболева Татьяна | КСО 'БИЗОНЫ' | 2017 | б/р | 16 | 00:09:31 | 00:02:57 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Трещёва Василиса | КСО 'БИЗОНЫ' | 2017 | б/р | 17 | 00:11:30 | 00:04:56 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Бежан Любовь | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 2019 | б/р | 12 | 00:12:18 | 00:05:44 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Енин Даниил | КСО 'БИЗОНЫ' | 2021 | б/р | 13 | 00:14:40 | 00:08:06 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж10, 9 КП, 1.1 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 58 | 63 | 37 | 35 | 64 | 57 | 51 | 53 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазаренко Дарья | КСО 'БИЗОНЫ' | 2014 | Iю | 621 | 00:08:22 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Чиркова Полина | КСО 'БИЗОНЫ' | 2014 | IIIю | 620 | 00:10:01 | 00:01:39 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Водянова Вероника | МБУ СШ №17 Виктория | 2014 | IIю | 618 | 00:11:40 | 00:03:18 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Даянова Татьяна | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 2015 | б/р | 617 | 00:12:42 | 00:04:20 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Волгина Арина | Волжский, лично | 2015 | б/р | 615 | 00:14:05 | 00:05:43 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Саватеева Елизавета | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 2014 | IIIю | 619 | 00:17:02 | 00:08:40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Палагутина Злата | МБУ СШ №17 Виктория | 2016 | б/р | 616 | 00:25:46 | 00:17:24 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Кустова Виктория | МБУ СШ №17 Виктория | 2015 | б/р | 614 | 00:27:51 | 00:19:29 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Михайлова Виктория | КСО 'БИЗОНЫ' | 2014 | б/р | 622 | 00:30:27 | 00:22:05 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж12, 14 КП, 1.5 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 58 | 63 | 34 | 35 | 36 | 64 | 41 | 46 | 50 | 47 | 51 | 52 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чубакова Мария | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 2013 | I | 703 | 00:10:58 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пинчук Анна | МБУ СШ №17 г.Волгоград 'Драйв' | 2012 | II | 716 | 00:11:11 | 00:00:13 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Морозова Анастасия | КСО 'БИЗОНЫ' | 2012 | II | 710 | 00:11:52 | 00:00:54 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ястребова Светлана | КСО 'БИЗОНЫ' | 2012 | II | 701 | 00:12:28 | 00:01:30 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Даянова Александра | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 2012 | II | 709 | 00:12:49 | 00:01:51 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хомякова Ева | КСО 'БИЗОНЫ' | 2012 | II | 708 | 00:13:51 | 00:02:53 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бисинова Сафия | КСО 'БИЗОНЫ' | 2013 | б/р | 707 | 00:14:54 | 00:03:56 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чиркова Ульяна | КСО 'БИЗОНЫ' | 2012 | IIIю | 714 | 00:14:57 | 00:03:59 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бежан Олеся | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 2013 | IIю | 712 | 00:15:54 | 00:04:56 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Игнатова Варвара | СПАРТАК | 2013 | IIю | 711 | 00:16:35 | 00:05:37 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Маценко Мария | СПАРТАК | 2013 | IIю | 704 | 00:18:45 | 00:07:47 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Родионова София | МБУ СШ №17 Виктория | 2013 | IIю | 713 | 00:20:03 | 00:09:05 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Боева Екатерина | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 2013 | Iю | 715 | 00:21:08 | 00:10:10 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лисенюк Дарья | СПАРТАК | 2013 | IIIю | 706 | 00:21:17 | 00:10:19 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Некрасова Мария | МБУ СШ-17'Адреналин | 2013 | Iю | 702 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж14, 19 КП, 2.3 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 37 | 64 | 62 | 48 | 49 | 32 | 54 | 59 | 43 | 44 | 38 | 45 | 46 | 47 | 60 | 51 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абраменкова Мария | СПАРТАК | 2010 | I | 509 | 00:19:09 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Самохина Каролина | КСО 'БИЗОНЫ' | 2010 | II | 507 | 00:20:07 | 00:00:58 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Токарева Екатерина | КСО 'БИЗОНЫ' | 2011 | II | 501 | 00:20:23 | 00:01:14 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зюзина Мария | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 2010 | I | 504 | 00:21:04 | 00:01:55 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шарыгина Виктория | КСО 'БИЗОНЫ' | 2011 | I | 503 | 00:21:31 | 00:02:22 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Трещева Ольга | КСО 'БИЗОНЫ' | 2011 | I | 505 | 00:23:54 | 00:04:45 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мищенко Ксения | Русинка , лично | 2011 | Iю | 502 | 00:24:23 | 00:05:14 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кинжигалиева Карина | СПАРТАК | 2011 | II | 511 | 00:31:51 | 00:12:42 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Исниязова Ульяна | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 2011 | IIIю | 508 | 00:32:52 | 00:13:43 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Коновалова Виктория | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 2010 | б/р | 510 | 00:34:20 | 00:15:11 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж16, 19 КП, 2.5 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 62 | 63 | 34 | 35 | 39 | 37 | 40 | 54 | 59 | 43 | 44 | 38 | 55 | 50 | 47 | 60 | 52 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корсакова Анастасия | СПАРТАК | 2009 | I | 406 | 00:21:29 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кондратьева Софья | КСО 'БИЗОНЫ' | 2009 | I | 405 | 00:21:39 | 00:00:10 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трещева Вера | КСО 'БИЗОНЫ' | 2009 | I | 403 | 00:22:01 | 00:00:32 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Колокольникова Антонина | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 2008 | I | 408 | 00:23:59 | 00:02:30 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Плужникова Диана | МБУ СШ №17 г.Волгоград 'Драйв' | 2009 | I | 411 | 00:24:19 | 00:02:50 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бежан Виктория | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 2009 | I | 407 | 00:24:49 | 00:03:20 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Суденкова Мария | СПАРТАК | 2008 | I | 410 | 00:25:11 | 00:03:42 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Белякова Арина | МБУ СШ №17 г.Волгоград 'Драйв' | 2009 | IIIю | 401 | 00:30:48 | 00:09:19 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Арутюнян Александра | СПАРТАК | 2009 | б/р | 402 | 00:52:03 | 00:30:34 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Грошева Арина | МБУ СШ №17 г.Волгоград 'Драйв' | 2009 | III | 409 | п.п.6.7.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж18, 23 КП, 2.9 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 58 | 31 | 32 | 49 | 48 | 34 | 35 | 36 | 39 | 37 | 40 | 54 | 42 | 43 | 44 | 38 | 55 | 56 | 47 | 33 | 57 | 53 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поликарпова Ксения | СПАРТАК | 2006 | КМС | 214 | 00:24:26 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Белич Софья | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 2007 | I | 215 | 00:25:50 | 00:01:24 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж35, 21 КП, 2.6 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 62 | 63 | 34 | 35 | 36 | 39 | 37 | 40 | 54 | 42 | 43 | 44 | 38 | 55 | 56 | 47 | 60 | 33 | 52 | 53 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макарова Елена | Волжанин | 1988 | I | 804 | 00:24:37 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Караваева Наталия | Волжанин | 1975 | I | 806 | 00:26:07 | 00:01:30 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трещева Олеся | КСО 'БИЗОНЫ' | 1984 | б/р | 810 | 00:27:08 | 00:02:31 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лазаренко Мария | КСО 'БИЗОНЫ' | 1989 | б/р | 807 | 00:27:28 | 00:02:51 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Даянова Марина | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 1981 | б/р | 812 | 00:28:22 | 00:03:45 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Самохина Ольга | КСО 'БИЗОНЫ' | 1983 | б/р | 819 | 00:34:17 | 00:09:40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Чиркова Анастасия | КСО 'БИЗОНЫ' | 1987 | б/р | 803 | 00:36:20 | 00:11:43 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мищенко Светлана | Волжский, лично | 1985 | б/р | 802 | 00:37:26 | 00:12:49 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Трифонова Екатерина | Волгоград, лично | 1979 | б/р | 811 | 00:41:49 | 00:17:12 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Коновалова Мария | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 1987 | б/р | 809 | 00:44:46 | 00:20:09 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Алексеева Анна | КСО 'БИЗОНЫ' | 1987 | б/р | 808 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Митина Мария | КСО 'БИЗОНЫ' | 1984 | б/р | 805 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ж45, 19 КП, 2.3 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 37 | 64 | 62 | 48 | 49 | 32 | 54 | 59 | 43 | 44 | 38 | 45 | 46 | 47 | 60 | 51 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попова Татьяна | ВВ 34 | 1970 | б/р | 512 | 00:27:47 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Налетова Татьяна | ВВ 34 | 1950 | б/р | 516 | 00:28:16 | 00:00:29 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Горбачева Оксана | ВВ 34 | 1973 | б/р | 514 | 00:30:13 | 00:02:26 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Власюк Марина | химики | 1976 | б/р | 518 | п.п.6.7.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖOpen, 14 КП, 1.5 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 58 | 63 | 34 | 35 | 36 | 64 | 41 | 46 | 50 | 47 | 51 | 52 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стеганцова Александра | КСО 'БИЗОНЫ' | 2013 | б/р | 6 | 00:21:15 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Арутюнян Ольга | СПАРТАК | 1982 | б/р | 5 | 00:36:00 | 00:14:45 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖВ (Женщины), 23 КП, 2.9 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 58 | 31 | 32 | 49 | 48 | 34 | 35 | 36 | 39 | 37 | 40 | 54 | 42 | 43 | 44 | 38 | 55 | 56 | 47 | 33 | 57 | 53 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штанько Дарья | СПАРТАК | 2004 | КМС | 206 | 00:22:34 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гребенникова Дарья | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 2001 | КМС | 213 | 00:22:40 | 00:00:06 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Боева Анна | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 1986 | КМС | 205 | 00:22:59 | 00:00:25 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гребенникова Анна | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 2001 | КМС | 211 | 00:23:02 | 00:00:28 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Абраменкова Светлана | СПАРТАК | 1979 | КМС | 209 | 00:23:56 | 00:01:22 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хрищатова Валентина | Волжанин | 1995 | КМС | 204 | 00:24:56 | 00:02:22 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Смирнова Ирина | Волжанин | 1995 | КМС | 202 | 00:25:41 | 00:03:07 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чурекова Валентина | БИЗОНЫ | 1990 | I | 207 | 00:26:20 | 00:03:46 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Романчук Александра | Ежики | 2005 | б/р | 203 | 00:27:53 | 00:05:19 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Герасимова Анна | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 1992 | I | 201 | 00:28:14 | 00:05:40 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Волгина Светлана | Волжский, лично | 1989 | б/р | 208 | 00:31:00 | 00:08:26 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Авдеева Светлана | 'ЭКСТРИМ' МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | 1985 | б/р | 210 | 00:32:09 | 00:09:35 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Губина Анастасия | Волжанин | 2000 | I | 212 | 00:36:36 | 00:14:02 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М10, 9 КП, 1.1 км
ДСР Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 ЖOpen ЖВ (Женщины) М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М70 МOpen МВ (Мужчины)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 58 | 63 | 37 | 35 | 64 | 57 | 51 | 53 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеев Семен | КСО 'БИЗОНЫ' | 2014 | б/р | 604 | 00:09:05 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Третьяков Артём | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 2014 | Iю | 601 | 00:09:27 | 00:00:22 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Ведута Михаил | Русинка , лично | 2015 | б/р | 613 | 00:14:42 | 00:05:37 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
