Чемпионат и первенство области . Кросс - спринт - общий старт (0830091811Я), 27.10.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 807 | Третьяков Артём | 2014 | 1ю | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:07:41 | 1 | |
2 | 804 | Митин Роман | 2014 | 3ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:07:48 | 2 | +0:07 |
3 | 806 | Соломеннов Иван | 2014 | | РУБИКОН 'Запад' | 00:09:36 | 3 | +1:55 |
4 | 805 | Амнуэль Владимир | 2015 | | Лига-Жулебино | 00:10:17 | 4 | +2:36 |
5 | 803 | Фролов Михаил | 2015 | | РУБИКОН 'Запад' | 00:13:00 | 5 | +5:19 |
6 | 801 | Кутдюсов Тимур | 2015 | | Лига-Жулебино | 00:14:22 | 6 | +6:41 |
7 | 800 | Бондарев Кирилл | 2015 | | МБУ СШ №17 Виктория | 00:47:16 | 7 | +39:35 |
8 | 809 | Алексеев Семен | 2014 | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 517 | Анисимов Артем | 2012 | 2р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:15:26 | 1 | |
2 | 525 | Ершов Назар | 2013 | 1ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:15:32 | 2 | +0:06 |
3 | 513 | Дышлер Максим | 2012 | 2р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:07 | 3 | +0:41 |
4 | 502 | Шулая Тимур | 2012 | 3р | Русинка | 00:16:08 | 4 | +0:42 |
5 | 503 | Пронин Леонид | 2012 | 3р | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:16:11 | 5 | +0:45 |
6 | 508 | Реуцков Антон | 2012 | 3ю | СПАРТАК | 00:16:33 | 6 | +1:07 |
7 | 520 | Кожин Алексей | 2013 | 2ю | СПАРТАК | 00:18:01 | 7 | +2:35 |
8 | 522 | Рубцов Степан | 2012 | 1ю | РУБИКОН 'Запад' | 00:20:18 | 8 | +4:52 |
9 | 518 | Иноземцев Алексей | 2012 | 3р | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:20:33 | 9 | +5:07 |
10 | 524 | Повстовалов Сергей | 2013 | 2ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:15 | 10 | +5:49 |
11 | 510 | Франц Даниил | 2012 | 3ю | СПАРТАК | 00:21:57 | 11 | +6:31 |
12 | 526 | Дроздов Денис | 2013 | 2ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:02 | 12 | +6:36 |
13 | 528 | Милорадов Максим | 2012 | 1ю | РУБИКОН 'Запад' | 00:22:49 | 13 | +7:23 |
14 | 505 | Гончаренко Максим | 2014 | | Лига-Жулебино | 00:26:02 | 14 | +10:36 |
15 | 512 | Боев Всеволод | 2013 | 1ю | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:26:40 | 15 | +11:14 |
16 | 501 | Ветюков Алексей | 2012 | 3ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:27:03 | 16 | +11:37 |
17 | 515 | Николаенко Иван | 2013 | 1ю | СПАРТАК | 00:30:20 | 17 | +14:54 |
18 | 504 | Суханов Владислав | 2013 | | Лига-Жулебино | 00:30:29 | 18 | +15:03 |
19 | 516 | Трегубенко Арсений | 2013 | | РУБИКОН 'Запад' | 00:36:13 | 19 | +20:47 |
20 | 506 | Летов Дмитрий | 2013 | | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:43:36 | 20 | +28:10 |
21 | 514 | Кленин Матвей | 2013 | 2р | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
22 | 509 | Соловьев Иван | 2013 | | Лига-Жулебино | cнят | | |
23 | 507 | Водянов Никита | 2013 | | МБУ СШ №17 Виктория | cнят | | |
24 | 519 | Палагутин Владислав | 2012 | 3р | МБУ СШ №17 Виктория | cнят | | |
25 | 511 | Патрин Денис | 2013 | 2ю | МБУ СШ №17 Виктория | cнят | | |
26 | 527 | Кунгуров Никита | 2013 | | СПАРТАК | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 409 | Липчанский Михаил | 2010 | 1р | Русинка | 00:19:12 | 1 | |
2 | 420 | Андреев Николай | 2010 | 1р | Лига-Жулебино | 00:19:16 | 2 | +0:04 |
3 | 470 | Третьяков Егор | 2010 | 1р | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:21:32 | 3 | +2:20 |
4 | 406 | Друшляков Владислав | 2011 | 3ю | СПАРТАК | 00:22:36 | 4 | +3:24 |
5 | 423 | Бабаев Артём | 2011 | 1р | РУБИКОН 'Запад' | 00:23:21 | 5 | +4:09 |
6 | 402 | Митин Василий | 2010 | 2р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:23:27 | 6 | +4:15 |
7 | 405 | Горшенин Владислав | 2011 | 3р | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:24:17 | 7 | +5:05 |
8 | 419 | Калинин Дмитрий | 2011 | 2ю | РУБИКОН 'Запад' | 00:24:35 | 8 | +5:23 |
9 | 417 | Щетвин Юрий | 2010 | 3р | РУБИКОН 'Запад' | 00:26:16 | 9 | +7:04 |
10 | 413 | Попыкин Максим | 2010 | 3ю | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:29:07 | 10 | +9:55 |
11 | 407 | Леонов Александра | 2011 | | Лига-Жулебино | 00:29:49 | 11 | +10:37 |
12 | 414 | Куксов Кирилл | 2010 | 3р | Волжский, лично | 00:30:30 | 12 | +11:18 |
13 | 415 | Лазаренко Никита | 2011 | 1ю | РУБИКОН 'Запад' | 00:31:00 | 13 | +11:48 |
14 | 411 | Бобков Ярослав | 2011 | 1ю | РУБИКОН 'Запад' | 00:31:03 | 14 | +11:51 |
15 | 410 | Лебедев Владислав | 2010 | 3ю | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:31:05 | 15 | +11:53 |
16 | 408 | Макаров Максим | 2010 | 2ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:34:37 | 16 | +15:25 |
17 | 401 | Сулейманов Никита | 2011 | 2ю | МБУ СШ №17 Виктория | 00:34:43 | 17 | +15:31 |
18 | 418 | Макушкин Даниил | 2011 | 3ю | Русинка , лично | 00:36:49 | 18 | +17:37 |
19 | 422 | Шуляков Вадим | 2010 | 2ю | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:36:51 | 19 | +17:39 |
20 | 412 | Морковкин Даниил | 2011 | 2ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:39:49 | 20 | +20:37 |
21 | 421 | Львов Степан | 2011 | 2р | РУБИКОН 'Запад' | 00:39:51 | 21 | +20:39 |
22 | 471 | Жижимов Артём | 2011 | 3ю | МБУ СШ №17 Виктория | 00:46:16 | 22 | +27:04 |
23 | 424 | Зыков Даниил | 2011 | | Лига-Жулебино | cнят | | |
24 | 416 | Литвинов Роман | 2011 | 3ю | СПАРТАК | cнят | | |
25 | 403 | Суханов Святослав | 2010 | | Лига-Жулебино | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 301 | Перепелицин Александр | 2009 | 1р | СПАРТАК | 00:18:00 | 1 | |
2 | 304 | Стекольников Алексей | 2008 | кмс | Русинка | 00:18:21 | 2 | +0:21 |
3 | 307 | Третьяков Иван | 2008 | 1р | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:18:45 | 3 | +0:45 |
4 | 308 | Соболев Андрей | 2009 | 2р | СПАРТАК | 00:20:11 | 4 | +2:11 |
5 | 306 | Ченин Сергей | 2008 | 2р | БИЗОНЫ | 00:20:12 | 5 | +2:12 |
6 | 303 | Туркадзе Габриели | 2009 | 1р | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:23:51 | 6 | +5:51 |
7 | 311 | Содолев Михаил | 2009 | 3ю | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:25:29 | 7 | +7:29 |
8 | 310 | ВЕТЮКОВ Илья | 2009 | 2р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:28:19 | 8 | +10:19 |
9 | 302 | Казин Алексей | 2009 | 1ю | Лига-Жулебино | 00:31:07 | 9 | +13:07 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 201 | Липчанский Георгий | 2007 | кмс | Русинка | 00:21:41 | 1 | |
2 | 206 | Черпицкий Дмитрий | 2006 | кмс | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:34 | 2 | +0:53 |
3 | 205 | Бочаров Александр | 2006 | кмс | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:23:06 | 3 | +1:25 |
4 | 204 | Павлов Тихон | 2007 | 1р | БИЗОНЫ | 00:23:22 | 4 | +1:41 |
5 | 202 | Истомин Иван | 2006 | 1р | МБУ СШ-17'Адреналин | 00:28:52 | 5 | +7:11 |
6 | 207 | Починок Андрей | 2006 | 1р | БИЗОНЫ | 00:31:24 | 6 | +9:43 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 118 | Васильев Виктор | 1993 | кмс | Волжанин | 00:20:11 | 1 | |
2 | 102 | Гринин Владимир | 1991 | мс | Волжанин | 00:20:23 | 2 | +0:12 |
3 | 111 | Балванов Дмитрий | 1998 | кмс | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:21:38 | 3 | +1:27 |
4 | 107 | Маятский Кирилл | 1989 | кмс | Волжанин | 00:21:41 | 4 | +1:30 |
5 | 113 | Юдин Давид | 1993 | кмс | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:21:42 | 5 | +1:31 |
6 | 122 | Трещев Антон | 1982 | мс | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:23:20 | 6 | +3:09 |
7 | 119 | Соломеннов Сергей | 1981 | кмс | Сарепта | 00:23:58 | 7 | +3:47 |
8 | 114 | Ломакин Алексей | 1986 | | Волгоград, лично | 00:25:01 | 8 | +4:50 |
9 | 106 | Наконечный Андрей | 1979 | 1р | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:25:23 | 9 | +5:12 |
10 | 105 | Москалев Семен | 1983 | | Волгоград, лично | 00:25:51 | 10 | +5:40 |
11 | 104 | Кравцов Александр | 2005 | 1р | МБУ СШ №17 Виктория | 00:25:55 | 11 | +5:44 |
12 | 112 | Гаранин Алексей | 1989 | 1р | Волжанин | 00:28:43 | 12 | +8:32 |
13 | 109 | Чурик Владимир | 2004 | 1р | СПАРТАК | 00:29:06 | 13 | +8:55 |
14 | 117 | Калинин Павел | 1983 | 3р | РУБИКОН 'Запад' | 00:32:16 | 14 | +12:05 |
15 | 110 | Краснощеков Артем | 1979 | 1р | БИЗОНЫ | cнят | | |
16 | 116 | Богданов Максим | 2005 | 1р | СПАРТАК | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 342 | Даянов Тимур | 1982 | | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:25:28 | 1 | |
2 | 341 | Боев Алексей | 1983 | 3р | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:25:31 | 2 | +0:03 |
3 | 343 | Коновалов Александр | 1985 | | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:32:03 | 3 | +6:35 |
4 | 345 | Мищенко Юрий | 1985 | | Волжский | 00:36:16 | 4 | +10:48 |
5 | 344 | Анисимов Юрий | 1987 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:41:05 | 5 | +15:37 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 455 | Беляев Сергей | 1971 | | Волжанин | 00:20:15 | 1 | |
2 | 459 | Башков Сергей | 1970 | 1р | Волжский, лично | 00:20:39 | 2 | +0:24 |
3 | 457 | Торопцев Михаил | 1969 | | ВВ 34 | 00:22:29 | 3 | +2:14 |
4 | 453 | КИРЬЯНОВ Дмитрий | 1970 | | Волжский | 00:23:07 | 4 | +2:52 |
5 | 458 | Починок Евгений | 1971 | | БИЗОНЫ | 00:23:39 | 5 | +3:24 |
6 | 456 | Рудов Дмитрий | 1977 | | МБУ СШ №17 Виктория | 00:24:44 | 6 | +4:29 |
7 | 451 | Кнауб Эдуард | 1970 | | ВВ 34 | 00:26:18 | 7 | +6:03 |
8 | 452 | Шестаков Дмитрий | | | химики | 00:29:43 | 8 | +9:28 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 628 | Сулохин Андрей | 1968 | 3р | Ветерок | 00:29:27 | 1 | |
2 | 629 | Коржов Александр | 1961 | | ВВ 34 | 00:31:06 | 2 | +1:39 |
3 | 626 | Дунаев Валерий | 1968 | | РегионСМ | 00:40:29 | 3 | +11:02 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
М70
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 901 | Давидюк Виталий | 1952 | | ВВ 34 | 00:27:20 | 1 | |
2 | 903 | Лебедев Владимир | 1952 | | ВВ 34 | 00:34:14 | 2 | +6:54 |
3 | 904 | Соколовский Антон | | | Волжский | 00:44:39 | 3 | +17:19 |
4 | 900 | Аристов Владимир | 1949 | | Волжанин | 00:46:15 | 4 | +18:55 |
5 | 902 | Савушкин Валентин | 1954 | | ВВ 34 | 00:51:57 | 5 | +24:37 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
OPEN М
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 925 | Посохов Владислав | 2015 | | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:14:05 | 1 | |
2 | 927 | Симагин Макар | 2013 | | СПАРТАК | 00:14:18 | 2 | +0:13 |
3 | 919 | Юрин Егор | 2011 | | СПАРТАК | 00:16:30 | 3 | +2:25 |
4 | 922 | Иванов Алексей | | | СПАРТАК | 00:17:52 | 4 | +3:47 |
5 | 923 | Дышлер Виктор | 2016 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:18:47 | 5 | +4:42 |
6 | 929 | Чирков Савелий | 2016 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:16 | 6 | +8:11 |
7 | 928 | Смольяков Константин | 2015 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:22 | 7 | +8:17 |
8 | 921 | Стародымов Дмитрий | 2013 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:23:20 | 8 | +9:15 |
9 | 920 | Анисимов Даниил | 2015 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:24:52 | 9 | +10:47 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 704 | Лазаренко Дарья | 2014 | 1ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:08:18 | 1 | |
2 | 713 | Водянова Вероника | 2014 | 2ю | МБУ СШ №17 Виктория | 00:08:19 | 2 | +0:01 |
3 | 706 | Чиркова Полина | 2014 | 3ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:09:39 | 3 | +1:21 |
4 | 703 | Андреева Надежда | 2014 | 3ю | Лига-Жулебино | 00:12:30 | 4 | +4:12 |
5 | 711 | Богданова Софья | 2015 | | Лига-Жулебино | 00:27:57 | 5 | +19:39 |
6 | 707 | Гацоева Арина | 2014 | | Лига-Жулебино | 00:27:58 | 6 | +19:40 |
7 | 714 | Калинина Мирослава | 2015 | | РУБИКОН 'Запад' | 00:30:02 | 7 | +21:44 |
8 | 709 | Калинина Ярослава | 2015 | | РУБИКОН 'Запад' | 00:30:05 | 8 | +21:47 |
9 | 708 | Саватеева Елизавета | 2014 | 3ю | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:33:37 | 9 | +25:19 |
10 | 702 | Кустова Виктория | 2015 | | МБУ СШ №17 Виктория | 00:33:39 | 10 | +25:21 |
11 | 715 | Соловьева Юля | | | Лига-Жулебино | cнят | | |
12 | 710 | Виситаева Тасмина | 2014 | | МБУ СШ №17 Виктория | cнят | | |
13 | 705 | Палагутина Злата | 2016 | | МБУ СШ №17 Виктория | cнят | | |
14 | 700 | Рудова Алёна | 2014 | | МБУ СШ №17 Виктория | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 607 | Чубакова Мария | 2013 | 1р | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:14:13 | 1 | |
2 | 617 | Ястребова Светлана | 2012 | 2р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:14:29 | 2 | +0:16 |
3 | 615 | Хомякова Ева | 2012 | 2р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:11 | 3 | +1:58 |
4 | 611 | Морозова Анастасия | 2012 | 2р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:21 | 4 | +3:08 |
5 | 614 | Бежан Олеся | 2013 | 1ю | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:18:40 | 5 | +4:27 |
6 | 601 | Чиркова Ульяна | 2012 | 2ю | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:18:55 | 6 | +4:42 |
7 | 613 | Болотнова Дарья | 2013 | 2р | РУБИКОН 'Запад' | 00:19:17 | 7 | +5:04 |
8 | 619 | Маценко Мария | 2013 | 2ю | СПАРТАК | 00:22:11 | 8 | +7:58 |
9 | 616 | Родионова София | 2013 | 2ю | МБУ СШ №17 Виктория | 00:23:27 | 9 | +9:14 |
10 | 602 | Боева Екатерина | 2013 | 1ю | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:23:49 | 10 | +9:36 |
11 | 605 | Игнатова Варвара | 2013 | 2ю | СПАРТАК | 00:25:55 | 11 | +11:42 |
12 | 609 | Лисенюк Дарья | 2013 | 3ю | СПАРТАК | 00:27:15 | 12 | +13:02 |
13 | 606 | Попова Ирина | 2012 | 3ю | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:28:03 | 13 | +13:50 |
14 | 608 | Андреева Марина | 2012 | 2ю | Лига-Жулебино | 00:40:07 | 14 | +25:54 |
15 | 612 | Алексеева Ксения | 2012 | 1ю | Лига-Жулебино | 00:40:16 | 15 | +26:03 |
16 | 610 | Бисинова Сафия | 2013 | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
17 | 604 | Щучкина Дарья | 2013 | | Лига-Жулебино | cнят | | |
18 | 603 | Исаева Милана | 2013 | | МБУ СШ №17 Виктория | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 425 | Абраменкова Мария | 2010 | 1р | СПАРТАК | 00:19:11 | 1 | |
2 | 428 | Трещева Ольга | 2011 | 1р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:34 | 2 | +2:23 |
3 | 433 | Кутдюсова Сафина | 2011 | 1ю | Лига-Жулебино | 00:21:35 | 3 | +2:24 |
4 | 432 | Токарева Екатерина | 2011 | 2р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:58 | 4 | +2:47 |
5 | 434 | Шарыгина Виктория | 2011 | 1р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:08 | 5 | +2:57 |
6 | 427 | Горюнова Валентина | 2010 | 1ю | Лига-Жулебино | 00:26:08 | 6 | +6:57 |
7 | 429 | Мищенко Ксения | 2011 | | Волжский | 00:28:12 | 7 | +9:01 |
8 | 435 | Туркадзе Марта | 2010 | 2р | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:28:13 | 8 | +9:02 |
9 | 426 | Коновалова Виктория | 2010 | 2ю | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:35:59 | 9 | +16:48 |
10 | 431 | Исниязова Ульяна | 2011 | 1ю | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:43:55 | 10 | +24:44 |
11 | | | | | | cнят | | |
12 | 430 | Кинжигалиева Карина | 2011 | 2р | СПАРТАК | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 323 | Повышева Анастасия | 2009 | 1р | Лига-Жулебино | 00:20:26 | 1 | |
2 | 325 | Трещева Вера | 2009 | 1р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:20:49 | 2 | +0:23 |
3 | 322 | Корсакова Анастасия | 2009 | 1р | СПАРТАК | 00:21:46 | 3 | +1:20 |
4 | 326 | Кондратьева Софья | 2009 | 1р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:51 | 4 | +1:25 |
5 | 329 | Суденкова Мария | 2008 | 1р | СПАРТАК | 00:22:57 | 5 | +2:31 |
6 | 327 | Фомина Полина | 2009 | 2р | Лига-Жулебино | 00:23:59 | 6 | +3:33 |
7 | 324 | Бежан Виктория | 2009 | 1р | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:24:53 | 7 | +4:27 |
8 | 330 | Панфилова Анастасия | 2008 | 1р | СПАРТАК | 00:25:24 | 8 | +4:58 |
9 | 328 | Рубцова Дарья | 2009 | 1ю | РУБИКОН 'Запад' | 00:32:18 | 9 | +11:52 |
10 | 321 | Панферова Полина | 2009 | 3р | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 217 | Поликарпова Ксения | 2006 | кмс | СПАРТАК | 00:24:14 | 1 | |
2 | 215 | Белич Софья | 2007 | 1р | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:26:57 | 2 | +2:43 |
3 | 216 | Прамошкина Виктория | 2006 | 1р | МБУ СШ-17'Адреналин | 00:28:33 | 3 | +4:19 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 132 | Гребенникова Дарья | 2001 | кмс | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:23:10 | 1 | |
2 | 127 | Штанько Дарья | 2004 | кмс | СПАРТАК | 00:24:34 | 2 | +1:24 |
3 | 129 | Абраменкова Светлана | 1979 | кмс | СПАРТАК | 00:24:40 | 3 | +1:30 |
4 | 126 | Боева Анна | 1986 | кмс | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:24:42 | 4 | +1:32 |
5 | 125 | Гребенникова Анна | 2001 | кмс | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | 00:24:44 | 5 | +1:34 |
6 | 130 | Смирнова Ирина | 1995 | кмс | Волжанин | 00:31:44 | 6 | +8:34 |
7 | 128 | САМОХИНА Ольга | 1985 | 3р | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:47:54 | 7 | +24:44 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 235 | Макарова Елена | 1988 | 1р | Волжанин | 00:23:17 | 1 | |
2 | 225 | Трещева Олеся | 1985 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:24:04 | 2 | +0:47 |
3 | 234 | Караваева Наталия | 1975 | 1р | Волжанин | 00:25:46 | 3 | +2:29 |
4 | 232 | Лазаренко Мария | 1989 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:26:29 | 4 | +3:12 |
5 | 228 | Даянова Марина | 1981 | | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | 00:27:15 | 5 | +3:58 |
6 | 233 | Ястребова Лариса | 1985 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:30:35 | 6 | +7:18 |
7 | 231 | Мищенко Светлана | 1985 | | Волжский | 00:31:53 | 7 | +8:36 |
8 | 236 | Ершова Валерия | 1987 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:41:44 | 8 | +18:27 |
9 | 226 | Коновалова Мария | 1987 | | 'ЭКСТРИМ' МБУ ДО СШ №17 | cнят | | |
10 | 229 | Алексеева Анна | 1987 | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
11 | 230 | Митина Мария | 1984 | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 531 | Тарасова Юлия | 1972 | | Зенит | 00:29:12 | 1 | |
2 | 532 | Власюк Марина | 1976 | | химики | 00:38:54 | 2 | +9:42 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М70 OPEN М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 OPEN Ж
Ж55
