Соревновательная тренировка. Городской спринт 24.10., 24.10.2025. Протокол результатов.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251001]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
А Б В Открытая
А
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 17 | Перепелицин Александр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:12:09 | 1 | |
| 2 | 21 | Трещёва Вера | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:14:30 | 2 | +2:21 |
| 3 | 4 | Друшляков Владислав | | | СПАРТАК | 00:14:32 | 3 | +2:23 |
| 4 | 7 | Ершов Богдан | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:15:02 | 4 | +2:53 |
| 5 | 2 | Беляев Сергей | | | Волжанин | 00:15:04 | 5 | +2:55 |
| 6 | 25 | Шаповалова Анна | | | | 00:15:51 | 6 | +3:42 |
| 7 | 22 | Франц Даниил | | | СПАРТАК | 00:16:22 | 7 | +4:13 |
| 8 | 10 | Лазаренко Дарья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:29 | 8 | +4:20 |
| 9 | 8 | Кленин Матвей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:31 | 9 | +4:22 |
| 10 | 9 | Кондратьева Софья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:34 | 10 | +4:25 |
| 11 | 1 | Анисимов Артем | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:39 | 11 | +4:30 |
| 12 | 23 | Хомякова Ева | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:04 | 12 | +4:55 |
| 13 | 19 | Реуцков Антон | | | СПАРТАК | 00:17:13 | 13 | +5:04 |
| 14 | 14 | Митин Василий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:17 | 14 | +5:08 |
| 15 | 20 | Суденкова Мария | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:38 | 15 | +5:29 |
| 16 | 6 | Дышлер Максим | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:45 | 16 | +5:36 |
| 17 | 26 | Ястребова Светлана | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:18:37 | 17 | +6:28 |
| 18 | 16 | Патрушин Александр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:20:55 | 18 | +8:46 |
| 19 | 3 | Ветюков Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:59 | 19 | +10:50 |
| 20 | 11 | Лазаренко Мария | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:45:05 | 20 | +32:56 |
| 21 | 24 | Шаповалов Михаил | | | | 00:12:54 | 21 | +0:45 |
| 22 | 235 | Кубаров Аким | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:11 | 22 | +4:02 |
| 23 | 241 | Морковкин Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:39 | 23 | +4:30 |
| 24 | 253 | Токарева Екатерина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:40 | 24 | +4:31 |
| 25 | 229 | Бисинова Сафия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:19:25 | 25 | +7:16 |
| 26 | 258 | Шулая Тимур | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 27 | 5 | Дунаев Валерий | | | РегионСМ | cнят | | |
| 28 | 12 | Липчанский Михаил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 29 | 13 | Литвинов Роман | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 30 | 15 | Москалев Семен | | | Волгоград | н/с | | |
| 31 | 18 | Поликарпова Ксения | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 32 | 81 | Бондаренко Богдан | | | Волгоград | н/с | | |
| 33 | 82 | Ломакин Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 34 | 83 | Самохина Каролина | | | БИЗОНЫ | н/с | | |
| 35 | 84 | Самохин Ярослав | | | БИЗОНЫ | н/с | | |
| 36 | 86 | Морозова Анастасия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 37 | 87 | Трещева Ольга | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
А Б В Открытая
Б
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 53 | Токарева Екатерина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:15:23 | 1 | |
| 2 | 58 | Шулая Тимур | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:15:30 | 2 | +0:07 |
| 3 | 31 | Ершов Назар | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:02 | 3 | +0:39 |
| 4 | 35 | Кубаров Аким | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:11 | 4 | +1:48 |
| 5 | 41 | Морковкин Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:51 | 5 | +2:28 |
| 6 | 47 | Прокопенко Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:18:38 | 6 | +3:15 |
| 7 | 42 | Николаенко Иван | | | СПАРТАК | 00:19:07 | 7 | +3:44 |
| 8 | 57 | Шарыгина Виктория | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:19:58 | 8 | +4:35 |
| 9 | 33 | Игнатова Варвара | | | СПАРТАК | 00:20:49 | 9 | +5:26 |
| 10 | 27 | Анисимов Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:20 | 10 | +5:57 |
| 11 | 56 | Чиркова Ульяна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:31 | 11 | +6:08 |
| 12 | 55 | Чиркова Полина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:37 | 12 | +6:14 |
| 13 | 34 | Кожин Алексей | | | СПАРТАК | 00:21:41 | 13 | +6:18 |
| 14 | 52 | Тикаиди Кирос | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:07 | 14 | +6:44 |
| 15 | 28 | Ахмеджанлв Алихан | | | СПАРТАК | 00:22:16 | 15 | +6:53 |
| 16 | 29 | Бисинова Сафия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:58 | 16 | +7:35 |
| 17 | 39 | Лымарь Михаил | | | СПАРТАК | 00:23:07 | 17 | +7:44 |
| 18 | 32 | Иванов Алексей | | | СПАРТАК | 00:25:51 | 18 | +10:28 |
| 19 | 30 | Волгина Арина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:28:20 | 19 | +12:57 |
| 20 | 36 | Кудрявцева Ирина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:44:34 | 20 | +29:11 |
| 21 | 54 | Тунков Тимофей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 01:44:44 | 21 | +89:21 |
| 22 | 221 | Трещёва Ольга | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:13:54 | 22 | +0:00 |
| 23 | 220 | Суденкова Мария | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:14:51 | 23 | +0:57 |
| 24 | 203 | Ветюков Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:19:49 | 24 | +5:55 |
| 25 | 40 | Митин Роман | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 26 | 44 | Патрушина Анна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 27 | 37 | Лисенюк Дарья | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 28 | 38 | Лукачев Александр | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 29 | 43 | Орел Андрей | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 30 | 45 | Пимонова Виктория | | | | н/с | | |
| 31 | 46 | Повстовалов Сергей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 32 | 48 | Размерица Глеб | | | | н/с | | |
| 33 | 50 | Смирнов Пётр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 34 | 51 | Смольяков Константин | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 35 | 59 | Юрин Егор | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 36 | 85 | Алексеева Анастасия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 37 | 91 | Давидюк Виталий | | | | н/с | | |
А Б В Открытая
В
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 69 | Кубракова Елена | | | Турклуб Волжский | 00:17:26 | 1 | |
| 2 | 70 | Кубракова София | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:47 | 2 | +0:21 |
| 3 | 74 | Петров Лев | | | СПАРТАК | 00:18:22 | 3 | +0:56 |
| 4 | 80 | Чирков Савелий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:49 | 4 | +4:23 |
| 5 | 71 | Кудрявцева Полина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:23:50 | 5 | +6:24 |
| 6 | 65 | Иванов | | | | 00:28:16 | 6 | +10:50 |
| 7 | 75 | Сарикяхова Софья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:32:05 | 7 | +14:39 |
| 8 | 64 | Журавлева Полина | | | СПАРТАК | 00:32:27 | 8 | +15:01 |
| 9 | 77 | Станкевич Александр | | | СПАРТАК | 00:37:16 | 9 | +19:50 |
| 10 | 79 | Тунков Владислав | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:38:51 | 10 | +21:25 |
| 11 | 67 | Кожин Иван | | | СПАРТАК | 01:42:08 | 11 | +84:42 |
| 12 | 227 | Анисимов Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:08:00 | 12 | +0:00 |
| 13 | 207 | Ершов Богдан | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:08:17 | 13 | +0:17 |
| 14 | 210 | Лазаренко Дарья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:08:43 | 14 | +0:43 |
| 15 | 209 | Кондратьева Софья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:09:26 | 15 | +1:26 |
| 16 | 201 | Анисимов Артем | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:09:29 | 16 | +1:29 |
| 17 | 206 | Дышлер Максим | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:10:58 | 17 | +2:58 |
| 18 | 247 | Прокопенко Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:11:32 | 18 | +3:32 |
| 19 | 226 | Ястребова Светлана | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:11:57 | 19 | +3:57 |
| 20 | 252 | Тикаиди Кирос | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:20:39 | 20 | +12:39 |
| 21 | 223 | Хомякова Ева | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 22 | 216 | Патрушин Александр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 23 | 218 | Поликарпова Ксения | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 24 | 244 | Патрушина Анна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 25 | 245 | Пимонова Виктория | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 26 | 248 | Размерица Глеб | | | | н/с | | |
| 27 | 251 | Смоляков Константин | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 28 | 286 | Морозова Анастасия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 29 | 60 | Балашов Михаил | | | СПАРТАК | cнят | | |
| 30 | 61 | Волгин Роман | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 31 | 63 | Дураков Вячеслав | | | СПАРТАК | cнят | | |
| 32 | 66 | Ковалев Дмитрий | | | СПАРТАК | cнят | | |
| 33 | 68 | Круглякова Диана | | | СПАРТАК | cнят | | |
| 34 | 73 | Музыченко Юлия | | | СПАРТАК | cнят | | |
| 35 | 49 | Сапрыкина Милана | | | | н/с | | |
| 36 | 72 | Ломакин Савелий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 37 | 76 | Соболева Татьяна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
А Б В Открытая
Открытая
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 314 | Митин Василий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:04:10 | 1 | |
| 2 | 321 | Трещёва Ольга | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:04:10 | 2 | +0:00 |
| 3 | 358 | Шулая Тимур | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:04:32 | 3 | +0:22 |
| 4 | 231 | Ершов Назар | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:05:26 | 4 | +1:16 |
| 5 | 256 | Чиркова Ульяна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:05:55 | 5 | +1:45 |
| 6 | 255 | Чиркова Полина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:06:18 | 6 | +2:08 |
| 7 | 270 | Кубракова София | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:09:04 | 7 | +4:54 |
| 8 | 261 | Волгин Роман | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:10:55 | 8 | +6:45 |
| 9 | 280 | Чирков Савелий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:10:58 | 9 | +6:48 |
| 10 | 62 | Володина Анна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 11 | 78 | Трещёва Василина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 12 | 88 | Чебатырев Константин | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 13 | 89 | Куликов Артем | 2000 | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 14 | 90 | Кудерова Ксения | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 15 | 92 | Шаповалов Егор | | | | н/с | | |
| 16 | 93 | Шаповалова Маргарита | | | | н/с | | |