Соревновательная тренировка. Городской спринт 25.10., 25.10.2025. Протокол результатов.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251001]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
А Б В Открытая
А
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 23 | Хомякова Ева | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:27 | 1 | |
| 2 | 17 | Перепелицин Александр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:05 | 2 | +0:38 |
| 3 | 2 | Беляев Сергей | | | Волжанин | 00:22:40 | 3 | +1:13 |
| 4 | 7 | Ершов Богдан | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:47 | 4 | +1:20 |
| 5 | 21 | Трещёва Вера | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:23:25 | 5 | +1:58 |
| 6 | 82 | Ломакин Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:23:44 | 6 | +2:17 |
| 7 | 1 | Анисимов Артем | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:23:56 | 7 | +2:29 |
| 8 | 84 | Самохин Ярослав | | | БИЗОНЫ | 00:24:06 | 8 | +2:39 |
| 9 | 6 | Дышлер Максим | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:24:23 | 9 | +2:56 |
| 10 | 10 | Лазаренко Дарья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:24:51 | 10 | +3:24 |
| 11 | 83 | Самохина Каролина | | | БИЗОНЫ | 00:25:19 | 11 | +3:52 |
| 12 | 8 | Кленин Матвей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:25:40 | 12 | +4:13 |
| 13 | 18 | Поликарпова Ксения | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:25:54 | 13 | +4:27 |
| 14 | 16 | Патрушин Александр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:27:31 | 14 | +6:04 |
| 15 | 14 | Митин Василий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:29:45 | 15 | +8:18 |
| 16 | 86 | Морозова Анастасия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:30:07 | 16 | +8:40 |
| 17 | 11 | Лазаренко Мария | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:31:25 | 17 | +9:58 |
| 18 | 87 | Трещева Ольга | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:31:35 | 18 | +10:08 |
| 19 | 26 | Ястребова Светлана | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:32:00 | 19 | +10:33 |
| 20 | 81 | Бондаренко Богдан | | | Волгоград | 00:38:38 | 20 | +17:11 |
| 21 | 5 | Дунаев Валерий | | | РегионСМ | 00:58:53 | 21 | +37:26 |
| 22 | 235 | Кубаров Аким | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:26:01 | 22 | +4:34 |
| 23 | 253 | Токарева Екатерина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:26:23 | 23 | +4:56 |
| 24 | 241 | Морковкин Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:26:26 | 24 | +4:59 |
| 25 | 258 | Шулая Тимур | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:26:55 | 25 | +5:28 |
| 26 | 231 | Ершов Назар | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:27:11 | 26 | +5:44 |
| 27 | 24 | Шаповалов Михаил | | | | cнят | | |
| 28 | 229 | Бисинова Сафия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 29 | 358 | Шулая Тимур | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 30 | 4 | Друшляков Владислав | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 31 | 9 | Кондратьева Софья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 32 | 12 | Липчанский Михаил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 33 | 13 | Литвинов Роман | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 34 | 15 | Москалев Семен | | | Волгоград | н/с | | |
| 35 | 19 | Реуцков Антон | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 36 | 20 | Суденкова Мария | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 37 | 22 | Франц Даниил | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 38 | 25 | Шаповалова Анна | | | | н/с | | |
| 39 | 3 | Ветюков Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
А Б В Открытая
Б
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 31 | Ершов Назар | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:13:59 | 1 | |
| 2 | 53 | Токарева Екатерина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:15:40 | 2 | +1:41 |
| 3 | 85 | Алексеева Анастасия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:18:45 | 3 | +4:46 |
| 4 | 52 | Тикаиди Кирос | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:18:48 | 4 | +4:49 |
| 5 | 41 | Морковкин Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:19:07 | 5 | +5:08 |
| 6 | 48 | Размерица Глеб | | | | 00:20:09 | 6 | +6:10 |
| 7 | 27 | Анисимов Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:20:35 | 7 | +6:36 |
| 8 | 29 | Бисинова Сафия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:20:45 | 8 | +6:46 |
| 9 | 91 | Давидюк Виталий | | | | 00:23:12 | 9 | +9:13 |
| 10 | 47 | Прокопенко Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:24:08 | 10 | +10:09 |
| 11 | 44 | Патрушина Анна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:24:23 | 11 | +10:24 |
| 12 | 40 | Митин Роман | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:25:41 | 12 | +11:42 |
| 13 | 54 | Тунков Тимофей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:28:44 | 13 | +14:45 |
| 14 | 45 | Пимонова Виктория | | | | 00:31:37 | 14 | +17:38 |
| 15 | 36 | Кудрявцева Ирина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:36:16 | 15 | +22:17 |
| 16 | 30 | Волгина Арина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:37:17 | 16 | +23:18 |
| 17 | 221 | Трещёва Ольга | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:13:36 | 17 | +0:00 |
| 18 | 203 | Ветюков Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 19 | 220 | Суденкова Мария | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 20 | 35 | Кубаров Аким | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 21 | 51 | Смольяков Константин | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 22 | 58 | Шулая Тимур | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 23 | 28 | Ахмеджанлв Алихан | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 24 | 32 | Иванов Алексей | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 25 | 33 | Игнатова Варвара | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 26 | 34 | Кожин Алексей | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 27 | 37 | Лисенюк Дарья | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 28 | 38 | Лукачев Александр | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 29 | 39 | Лымарь Михаил | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 30 | 42 | Николаенко Иван | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 31 | 43 | Орел Андрей | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 32 | 46 | Повстовалов Сергей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 33 | 50 | Смирнов Пётр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 34 | 55 | Чиркова Полина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 35 | 56 | Чиркова Ульяна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 36 | 57 | Шарыгина Виктория | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 37 | 59 | Юрин Егор | | | СПАРТАК | н/с | | |
А Б В Открытая
В
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 61 | Волгин Роман | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:27:53 | 1 | |
| 2 | 76 | Соболева Татьяна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:35:01 | 2 | +7:08 |
| 3 | 49 | Сапрыкина Милана | | | | 00:36:19 | 3 | +8:26 |
| 4 | 79 | Тунков Владислав | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:47:10 | 4 | +19:17 |
| 5 | 71 | Кудрявцева Полина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:55:15 | 5 | +27:22 |
| 6 | 218 | Поликарпова Ксения | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:09:55 | 6 | +0:00 |
| 7 | 207 | Ершов Богдан | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:10:05 | 7 | +0:10 |
| 8 | 223 | Хомякова Ева | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:10:19 | 8 | +0:24 |
| 9 | 210 | Лазаренко Дарья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:10:57 | 9 | +1:02 |
| 10 | 251 | Смоляков Константин | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:12:21 | 10 | +2:26 |
| 11 | 248 | Размерица Глеб | | | | 00:12:55 | 11 | +3:00 |
| 12 | 247 | Прокопенко Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:13:10 | 12 | +3:15 |
| 13 | 206 | Дышлер Максим | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:13:53 | 13 | +3:58 |
| 14 | 227 | Анисимов Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:14:02 | 14 | +4:07 |
| 15 | 252 | Тикаиди Кирос | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:14:14 | 15 | +4:19 |
| 16 | 216 | Патрушин Александр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:18 | 16 | +7:23 |
| 17 | 244 | Патрушина Анна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:29 | 17 | +7:34 |
| 18 | 245 | Пимонова Виктория | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:43 | 18 | +7:48 |
| 19 | 286 | Морозова Анастасия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |
| 20 | 201 | Анисимов Артем | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 21 | 209 | Кондратьева Софья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 22 | 226 | Ястребова Светлана | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 23 | 60 | Балашов Михаил | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 24 | 63 | Дураков Вячеслав | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 25 | 64 | Журавлева Полина | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 26 | 65 | Иванов | | | | н/с | | |
| 27 | 66 | Ковалев Дмитрий | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 28 | 67 | Кожин Иван | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 29 | 68 | Круглякова Диана | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 30 | 69 | Кубракова Елена | | | Турклуб Волжский | н/с | | |
| 31 | 70 | Кубракова София | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 32 | 72 | Ломакин Савелий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 33 | 73 | Музыченко Юлия | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 34 | 74 | Петров Лев | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 35 | 75 | Сарикяхова Софья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 36 | 77 | Станкевич Александр | | | СПАРТАК | н/с | | |
| 37 | 80 | Чирков Савелий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
А Б В Открытая
Открытая
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 92 | Шаповалов Егор | | | | 00:10:21 | 1 | |
| 2 | 93 | Шаповалова Маргарита | | | | 00:10:27 | 2 | +0:06 |
| 3 | 62 | Володина Анна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:20:57 | 3 | +10:36 |
| 4 | 90 | Кудерова Ксения | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:36:14 | 4 | +25:53 |
| 5 | 78 | Трещёва Василина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:40:57 | 5 | +30:36 |
| 6 | 89 | Куликов Артем | 2000 | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:54:09 | 6 | +43:48 |
| 7 | 255 | Чиркова Полина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 8 | 256 | Чиркова Ульяна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 9 | 261 | Волгин Роман | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 10 | 270 | Кубракова София | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 11 | 280 | Чирков Савелий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 12 | 314 | Митин Василий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 13 | 321 | Трещёва Ольга | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | | |
| 14 | 88 | Чебатырев Константин | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | | |