Соревновательная тренировка. Протокол результатов по сумме дней.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251001]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
А Б В Открытая
А
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.10.2025 | 25.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 17 | Перепелицин Александр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:12:09 (3) | 00:22:05 (2) | 00:34:14 | 1 | |
| 2 | 2 | Беляев Сергей | | | Волжанин | 00:15:04 (8) | 00:22:40 (3) | 00:37:44 | 2 | +3:30 |
| 3 | 7 | Ершов Богдан | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:15:02 (7) | 00:22:47 (4) | 00:37:49 | 3 | +3:35 |
| 4 | 21 | Трещёва Вера | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:14:30 (5) | 00:23:25 (5) | 00:37:55 | 4 | +3:41 |
| 5 | 23 | Хомякова Ева | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:04 (18) | 00:21:27 (1) | 00:38:31 | 5 | +4:17 |
| 6 | 1 | Анисимов Артем | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:39 (15) | 00:23:56 (7) | 00:40:35 | 6 | +6:21 |
| 7 | 10 | Лазаренко Дарья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:29 (12) | 00:24:51 (10) | 00:41:20 | 7 | +7:06 |
| 8 | 6 | Дышлер Максим | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:45 (22) | 00:24:23 (9) | 00:42:08 | 8 | +7:54 |
| 9 | 8 | Кленин Матвей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:31 (13) | 00:25:40 (12) | 00:42:11 | 9 | +7:57 |
| 10 | 14 | Митин Василий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:17 (20) | 00:29:45 (20) | 00:47:02 | 10 | +12:48 |
| 11 | 16 | Патрушин Александр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:20:55 (25) | 00:27:31 (19) | 00:48:26 | 11 | +14:12 |
| 12 | 26 | Ястребова Светлана | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:18:37 (23) | 00:32:00 (24) | 00:50:37 | 12 | +16:23 |
| 13 | 11 | Лазаренко Мария | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:45:05 (27) | 00:31:25 (22) | 01:16:30 | 13 | +42:16 |
| 14 | 4 | Друшляков Владислав | | | СПАРТАК | 00:14:32 (6) | н/с | x | | |
| 15 | 5 | Дунаев Валерий | | | РегионСМ | cнят | 00:58:53 (26) | x | | |
| 16 | 9 | Кондратьева Софья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:34 (14) | н/с | x | | |
| 17 | 12 | Липчанский Михаил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | н/с | x | | |
| 18 | 13 | Литвинов Роман | | | СПАРТАК | н/с | н/с | x | | |
| 19 | 15 | Москалев Семен | | | Волгоград | н/с | н/с | x | | |
| 20 | 18 | Поликарпова Ксения | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | 00:25:54 (13) | x | | |
| 21 | 19 | Реуцков Антон | | | СПАРТАК | 00:17:13 (19) | н/с | x | | |
| 22 | 20 | Суденкова Мария | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:38 (21) | н/с | x | | |
| 23 | 22 | Франц Даниил | | | СПАРТАК | 00:16:22 (11) | н/с | x | | |
| 24 | 25 | Шаповалова Анна | | | | 00:15:51 (9) | н/с | x | | |
| 25 | 81 | Бондаренко Богдан | | | Волгоград | | 00:38:38 (25) | x | | |
| 26 | 82 | Ломакин Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | | 00:23:44 (6) | x | | |
| 27 | 83 | Самохина Каролина | | | БИЗОНЫ | | 00:25:19 (11) | x | | |
| 28 | 3 | Ветюков Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:59 (26) | н/с | x | | |
| 29 | 84 | Самохин Ярослав | | | БИЗОНЫ | | 00:24:06 (8) | x | | |
| 30 | 86 | Морозова Анастасия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | | 00:30:07 (21) | x | | |
| 31 | 87 | Трещева Ольга | | | КСО 'БИЗОНЫ' | | 00:31:35 (23) | x | | |
А Б В Открытая
Б
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.10.2025 | 25.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 31 | Ершов Назар | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:16:02 (5) | 00:13:59 (2) | 00:30:01 | 1 | |
| 2 | 53 | Токарева Екатерина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:15:23 (3) | 00:15:40 (3) | 00:31:03 | 2 | +1:02 |
| 3 | 41 | Морковкин Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:51 (7) | 00:19:07 (7) | 00:36:58 | 3 | +6:57 |
| 4 | 52 | Тикаиди Кирос | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:07 (17) | 00:18:48 (6) | 00:40:55 | 4 | +10:54 |
| 5 | 27 | Анисимов Даниил | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:20 (13) | 00:20:35 (9) | 00:41:55 | 5 | +11:54 |
| 6 | 47 | Прокопенко Алексей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:18:38 (8) | 00:24:08 (12) | 00:42:46 | 6 | +12:45 |
| 7 | 29 | Бисинова Сафия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:22:58 (19) | 00:20:45 (10) | 00:43:43 | 7 | +13:42 |
| 8 | 30 | Волгина Арина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:28:20 (22) | 00:37:17 (18) | 01:05:37 | 8 | +35:36 |
| 9 | 36 | Кудрявцева Ирина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:44:34 (23) | 00:36:16 (17) | 01:20:50 | 9 | +50:49 |
| 10 | 54 | Тунков Тимофей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 01:44:44 (24) | 00:28:44 (15) | 02:13:28 | 10 | +103:27 |
| 11 | 28 | Ахмеджанлв Алихан | | | СПАРТАК | 00:22:16 (18) | н/с | x | | |
| 12 | 32 | Иванов Алексей | | | СПАРТАК | 00:25:51 (21) | н/с | x | | |
| 13 | 33 | Игнатова Варвара | | | СПАРТАК | 00:20:49 (12) | н/с | x | | |
| 14 | 34 | Кожин Алексей | | | СПАРТАК | 00:21:41 (16) | н/с | x | | |
| 15 | 35 | Кубаров Аким | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:11 (6) | cнят | x | | |
| 16 | 37 | Лисенюк Дарья | | | СПАРТАК | н/с | н/с | x | | |
| 17 | 38 | Лукачев Александр | | | СПАРТАК | н/с | н/с | x | | |
| 18 | 39 | Лымарь Михаил | | | СПАРТАК | 00:23:07 (20) | н/с | x | | |
| 19 | 40 | Митин Роман | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | 00:25:41 (14) | x | | |
| 20 | 42 | Николаенко Иван | | | СПАРТАК | 00:19:07 (9) | н/с | x | | |
| 21 | 43 | Орел Андрей | | | СПАРТАК | н/с | н/с | x | | |
| 22 | 44 | Патрушина Анна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | 00:24:23 (13) | x | | |
| 23 | 45 | Пимонова Виктория | | | | н/с | 00:31:37 (16) | x | | |
| 24 | 46 | Повстовалов Сергей | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | н/с | x | | |
| 25 | 48 | Размерица Глеб | | | | н/с | 00:20:09 (8) | x | | |
| 26 | 50 | Смирнов Пётр | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | н/с | x | | |
| 27 | 51 | Смольяков Константин | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | cнят | x | | |
| 28 | 55 | Чиркова Полина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:37 (15) | н/с | x | | |
| 29 | 56 | Чиркова Ульяна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:31 (14) | н/с | x | | |
| 30 | 57 | Шарыгина Виктория | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:19:58 (11) | н/с | x | | |
| 31 | 58 | Шулая Тимур | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:15:30 (4) | cнят | x | | |
| 32 | 59 | Юрин Егор | | | СПАРТАК | н/с | н/с | x | | |
| 33 | 85 | Алексеева Анастасия | | | КСО 'БИЗОНЫ' | | 00:18:45 (5) | x | | |
| 34 | 91 | Давидюк Виталий | | | | | 00:23:12 (11) | x | | |
А Б В Открытая
В
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.10.2025 | 25.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 71 | Кудрявцева Полина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:23:50 (14) | 00:55:15 (18) | 01:19:05 | 1 | |
| 2 | 79 | Тунков Владислав | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:38:51 (19) | 00:47:10 (17) | 01:26:01 | 2 | +6:56 |
| 3 | 49 | Сапрыкина Милана | | | | н/с | 00:36:19 (16) | x | | |
| 4 | 60 | Балашов Михаил | | | СПАРТАК | cнят | н/с | x | | |
| 5 | 61 | Волгин Роман | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | 00:27:53 (14) | x | | |
| 6 | 63 | Дураков Вячеслав | | | СПАРТАК | cнят | н/с | x | | |
| 7 | 64 | Журавлева Полина | | | СПАРТАК | 00:32:27 (17) | н/с | x | | |
| 8 | 65 | Иванов | | | | 00:28:16 (15) | н/с | x | | |
| 9 | 66 | Ковалев Дмитрий | | | СПАРТАК | cнят | н/с | x | | |
| 10 | 67 | Кожин Иван | | | СПАРТАК | 01:42:08 (20) | н/с | x | | |
| 11 | 68 | Круглякова Диана | | | СПАРТАК | cнят | н/с | x | | |
| 12 | 69 | Кубракова Елена | | | Турклуб Волжский | 00:17:26 (9) | н/с | x | | |
| 13 | 70 | Кубракова София | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:17:47 (10) | н/с | x | | |
| 14 | 72 | Ломакин Савелий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | н/с | x | | |
| 15 | 73 | Музыченко Юлия | | | СПАРТАК | cнят | н/с | x | | |
| 16 | 74 | Петров Лев | | | СПАРТАК | 00:18:22 (11) | н/с | x | | |
| 17 | 75 | Сарикяхова Софья | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:32:05 (16) | н/с | x | | |
| 18 | 76 | Соболева Татьяна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | н/с | 00:35:01 (15) | x | | |
| 19 | 77 | Станкевич Александр | | | СПАРТАК | 00:37:16 (18) | н/с | x | | |
| 20 | 80 | Чирков Савелий | | | КСО 'БИЗОНЫ' | 00:21:49 (13) | н/с | x | | |
А Б В Открытая
Открытая
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 24.10.2025 | 25.10.2025 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 62 | Володина Анна | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | 00:20:57 (3) | x | | |
| 2 | 78 | Трещёва Василина | | | КСО 'БИЗОНЫ' | cнят | 00:40:57 (5) | x | | |
| 3 | 88 | Чебатырев Константин | | | КСО 'БИЗОНЫ' | | cнят | x | | |
| 4 | 89 | Куликов Артем | 2000 | | КСО 'БИЗОНЫ' | | 00:54:09 (6) | x | | |
| 5 | 90 | Кудерова Ксения | | | КСО 'БИЗОНЫ' | | 00:36:14 (4) | x | | |
| 6 | 92 | Шаповалов Егор | | | | | 00:10:21 (1) | x | | |
| 7 | 93 | Шаповалова Маргарита | | | | | 00:10:27 (2) | x | | |